Team ELO
1520ELO#17/ 30
Next game
Performance
2025-26 · 82 regular-season games
2025-26 · 11 playoff games · Apr 19 to May 10, 2026
10 latest games · Playoffs · Apr 21 to May 10, 2026
Ratings use box-score possession estimates. Lower defense is better; pace describes playing speed.
Two views of team strength
ELO measures team strength from game results. Roster AUGUR combines player impact using expected minutes, relative to the league roster average. The league reference is 0.00 points per 100 possessions; positive is above average and negative is below. These are different measures, with separate update dates; roster AUGUR is not a next-game forecast.
Current squad · 21 players
| Player | Jaylen BrownSF | Tyrese MaxeyPG | Joel EmbiidC | LeBron JamesSF | VJ EdgecombeSG | Anfernee SimonsSG | Caleb LoveSG | Kentavious Caldwell-PopeSG | Dominick BarlowPF | Justin EdwardsSF | Dean WadePF | Rayan RupertSG | Adem BonaC | Jabari WalkerPF | Ariel HukportiC | Dillon JonesSF | Duke Miles | Jameer Nelson Jr. | Labaron Philon Jr. | Saint Thomas | Tacko Fall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.7 | 28.3 | 26.9 | 20.9 | 16.0 | 14.3 | 10.4 | 8.4 | 7.7 | 6.0 | 5.8 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 2.2 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6.9 | 4.1 | 7.7 | 6.1 | 5.6 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 4.8 | 1.5 | 4.2 | 2.9 | 4.3 | 3.0 | 2.9 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5.1 | 6.6 | 3.9 | 7.2 | 4.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 34.4 | 38.0 | 31.6 | 33.2 | 35.0 | 24.9 | 20.7 | 21.3 | 23.8 | 15.3 | 22.3 | 16.8 | 17.4 | 11.9 | 9.2 | 5.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 71 | 70 | 38 | 60 | 75 | 55 | 49 | 51 | 71 | 64 | 59 | 64 | 71 | 64 | 54 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.0 | 1.9 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.6 | 2.4 | 2.9 | 3.0 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.7 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 2.9 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| +4.5 | +1.6 | +4.1 | +2.0 | +0.8 | +1.8 | -2.6 | -2.2 | +0.4 | -1.1 | +2.6 | -5.0 | -0.1 | +0.1 | +0.6 | +1.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 10.4 / 21.7 | 9.9 / 21.4 | 9.0 / 18.3 | 7.9 / 15.3 | 6.0 / 13.7 | 5.2 / 11.8 | 3.9 / 10.0 | 2.9 / 7.2 | 3.0 / 5.6 | 2.2 / 5.0 | 2.1 / 4.7 | 1.9 / 4.9 | 1.8 / 3.1 | 1.5 / 3.3 | 0.8 / 1.5 | 0.3 / 1.3 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 47.7 | 46.2 | 48.9 | 51.5 | 43.8 | 44.0 | 38.8 | 41.0 | 53.9 | 44.7 | 43.9 | 39.3 | 59.5 | 45.5 | 56.2 | 22.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 8.4 / 16.0 | 6.8 / 12.9 | 7.6 / 14.2 | 6.6 / 11.3 | 4.0 / 8.1 | 2.5 / 4.9 | 2.0 / 4.0 | 1.9 / 3.8 | 2.7 / 4.5 | 1.2 / 2.2 | 0.9 / 1.4 | 1.2 / 2.8 | 1.8 / 3.0 | 1.0 / 1.8 | 0.8 / 1.4 | 0.1 / 0.6 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 52.3 | 52.5 | 53.5 | 58.6 | 49.6 | 51.7 | 49.0 | 49.5 | 61.2 | 54.3 | 62.2 | 44.6 | 60.3 | 55.1 | 57.9 | 25.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.0 / 5.7 | 3.1 / 8.6 | 1.4 / 4.2 | 1.3 / 4.0 | 2.0 / 5.6 | 2.7 / 6.9 | 1.9 / 6.0 | 1.1 / 3.4 | 0.3 / 1.2 | 1.0 / 2.8 | 1.2 / 3.3 | 0.7 / 2.1 | 0.0 / 0.1 | 0.5 / 1.5 | 0.0 / 0.1 | 0.1 / 0.7 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 34.7 | 36.7 | 33.3 | 31.7 | 35.4 | 38.5 | 31.8 | 31.6 | 25.6 | 37.2 | 36.2 | 32.4 | 33.3 | 33.7 | 25.0 | 20.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6.0 / 7.5 | 5.3 / 6.0 | 7.5 / 8.8 | 3.9 / 5.3 | 2.0 / 2.4 | 1.3 / 1.4 | 0.7 / 1.0 | 1.4 / 1.6 | 1.3 / 1.8 | 0.5 / 0.6 | 0.5 / 0.6 | 0.7 / 0.8 | 1.1 / 1.6 | 0.8 / 1.1 | 0.5 / 0.6 | 0.6 / 0.6 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 79.5 | 89.2 | 85.4 | 73.7 | 81.8 | 89.6 | 73.5 | 91.2 | 71.8 | 84.6 | 71.1 | 77.8 | 70.8 | 73.5 | 78.8 | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.1 | 0.3 | 2.0 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5.8 | 3.8 | 5.7 | 5.3 | 4.0 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 1.1 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 57.3 | 58.8 | 60.5 | 59.4 | 54.0 | 57.6 | 49.7 | 53.3 | 59.7 | 57.2 | 58.0 | 49.3 | 63.8 | 56.8 | 61.9 | 41.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 52.2 | 53.6 | 52.7 | 55.7 | 51.0 | 55.2 | 48.3 | 48.5 | 56.5 | 55.2 | 56.7 | 46.3 | 60.0 | 53.1 | 56.9 | 27.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.41 | 2.70 | 1.38 | 2.41 | 2.30 | 1.97 | 1.98 | 2.28 | 1.55 | 2.22 | 5.50 | 1.24 | 0.57 | 1.26 | 0.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 12.7 | 9.2 | 11.4 | 14.5 | 11.0 | 9.1 | 10.8 | 13.2 | 10.9 | 9.6 | 5.1 | 14.0 | 17.2 | 10.0 | 25.3 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 34.7 | 27.8 | 48.1 | 34.4 | 17.6 | 11.9 | 10.0 | 21.9 | 32.8 | 12.2 | 13.7 | 17.3 | 51.4 | 31.9 | 41.2 | 44.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 26.2 | 39.9 | 22.8 | 26.4 | 40.9 | 58.5 | 59.6 | 47.5 | 20.6 | 56.2 | 70.5 | 43.5 | 2.7 | 44.6 | 5.0 | 55.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-26 regular season. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Tacko Fall, Jameer Nelson Jr., Saint Thomas, Duke Miles, Labaron Philon Jr..
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Jaylen BrownSF | Joel EmbiidC | Tyrese MaxeyPG | LeBron JamesSF | VJ EdgecombeSG | Dean WadePF | Justin EdwardsSF | Dominick BarlowPF | Adem BonaC | Ariel HukportiC | Jabari WalkerPF | Anfernee SimonsSG | Caleb LoveSG | Dillon JonesSF | Duke Miles | Jameer Nelson Jr. | Kentavious Caldwell-PopeSG | Labaron Philon Jr. | Rayan RupertSG | Saint Thomas | Tacko Fall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.7 | 24.0 | 23.7 | 23.2 | 14.0 | 4.4 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 1.7 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5.7 | 7.3 | 4.0 | 6.7 | 6.1 | 3.9 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 3.2 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.3 | 5.4 | 5.9 | 7.3 | 3.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 35.6 | 33.3 | 39.7 | 38.4 | 37.0 | 22.6 | 12.2 | 10.6 | 9.6 | 7.6 | 4.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7 | 7 | 11 | 10 | 11 | 18 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.9 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.6 | 2.1 | 2.1 | 3.8 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.0 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 1.2 | 1.7 | 1.0 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| -3.3 | -7.3 | -7.8 | -3.6 | -3.5 | +1.6 | -6.1 | -5.7 | +0.3 | +1.4 | -0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 9.3 / 20.4 | 8.1 / 17.7 | 8.7 / 19.2 | 8.4 / 18.3 | 5.5 / 13.2 | 1.7 / 3.6 | 1.2 / 3.6 | 1.1 / 1.9 | 0.8 / 1.6 | 0.5 / 1.1 | 0.2 / 1.7 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 45.5 | 46.0 | 45.5 | 45.9 | 41.4 | 46.2 | 34.4 | 58.8 | 50.0 | 45.5 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6.9 / 14.4 | 7.4 / 13.7 | 6.4 / 12.5 | 6.7 / 13.1 | 3.5 / 6.6 | 0.7 / 0.9 | 0.8 / 1.6 | 1.1 / 1.8 | 0.8 / 1.6 | 0.5 / 1.0 | 0.2 / 0.8 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 47.5 | 54.2 | 51.1 | 51.1 | 53.4 | 70.6 | 50.0 | 62.5 | 50.0 | 50.0 | 20.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.4 / 6.0 | 0.7 / 4.0 | 2.4 / 6.7 | 1.7 / 5.2 | 1.9 / 6.5 | 1.0 / 2.7 | 0.4 / 2.0 | 0.0 / 0.1 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.1 | 0.0 / 0.8 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 40.5 | 17.9 | 35.1 | 32.7 | 29.2 | 37.5 | 22.2 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4.7 / 6.6 | 7.0 / 8.4 | 3.9 / 4.4 | 4.7 / 6.3 | 1.2 / 1.6 | 0.1 / 0.2 | 0.4 / 0.8 | 0.7 / 0.8 | 1.0 / 1.6 | 0.7 / 1.5 | 0.3 / 0.3 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 71.7 | 83.1 | 89.6 | 74.6 | 72.2 | 33.3 | 57.1 | 85.7 | 62.5 | 46.7 | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4.1 | 6.1 | 3.6 | 6.3 | 4.0 | 2.6 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 55.1 | 56.0 | 56.2 | 55.0 | 50.4 | 59.6 | 42.8 | 64.7 | 56.4 | 48.3 | 18.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 51.4 | 48.0 | 51.7 | 50.5 | 48.6 | 60.0 | 40.6 | 58.8 | 50.0 | 45.5 | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.92 | 2.53 | 2.83 | 1.92 | 2.06 | 1.40 | 0.67 | 0.50 | 0.09 | 0.60 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 13.3 | 9.1 | 9.0 | 15.3 | 10.5 | 13.1 | 14.6 | 9.1 | 32.3 | 22.1 | 8.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 32.2 | 47.6 | 22.7 | 34.4 | 12.4 | 4.6 | 21.9 | 41.2 | 100.0 | 136.4 | 20.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 29.4 | 22.6 | 35.1 | 28.4 | 49.7 | 73.8 | 56.2 | 5.9 | 0.0 | 9.1 | 50.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-26 playoffs. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Dillon Jones, Tacko Fall, Jameer Nelson Jr., Saint Thomas, Kentavious Caldwell-Pope, Rayan Rupert, Duke Miles, Caleb Love, Anfernee Simons, Labaron Philon Jr..
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Jaylen BrownSF | Joel EmbiidC | Tyrese MaxeyPG | LeBron JamesSF | Anfernee SimonsSG | VJ EdgecombeSG | Rayan RupertSG | Kentavious Caldwell-PopeSG | Caleb LoveSG | Justin EdwardsSF | Dean WadePF | Dominick BarlowPF | Adem BonaC | Ariel HukportiC | Dillon JonesSF | Jabari WalkerPF | Tacko Fall | Duke Miles | Jameer Nelson Jr. | Labaron Philon Jr. | Saint Thomas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.4 | 24.7 | 24.0 | 23.2 | 15.8 | 14.1 | 13.8 | 8.8 | 6.9 | 4.7 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5.8 | 8.3 | 4.3 | 6.7 | 2.4 | 6.4 | 6.8 | 2.5 | 0.7 | 2.1 | 3.7 | 1.7 | 2.1 | 3.2 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.0 | 4.9 | 5.7 | 7.3 | 2.2 | 3.4 | 2.8 | 2.0 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 35.6 | 34.1 | 40.1 | 38.4 | 26.6 | 37.3 | 32.9 | 22.9 | 13.7 | 13.2 | 20.8 | 10.6 | 9.6 | 7.6 | 4.9 | 4.9 | 5.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.0 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4.2 | 2.3 | 2.0 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.9 | 2.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.7 | 3.8 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| +2.3 | -6.1 | -5.7 | -3.6 | -7.7 | -1.3 | -18.1 | -5.1 | -4.9 | -3.1 | -1.1 | -5.7 | +0.3 | +1.4 | +1.1 | -2.4 | +0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 9.7 / 20.5 | 8.1 / 18.5 | 8.8 / 19.1 | 8.4 / 18.3 | 6.1 / 13.3 | 5.4 / 12.9 | 4.9 / 11.8 | 3.3 / 8.1 | 2.7 / 7.5 | 1.7 / 4.5 | 1.1 / 2.3 | 1.2 / 2.1 | 0.8 / 1.6 | 0.5 / 1.1 | 0.4 / 1.1 | 0.4 / 1.3 | 0.5 / 1.1 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 47.3 | 43.8 | 46.1 | 45.9 | 45.9 | 41.9 | 41.5 | 40.7 | 36.0 | 37.8 | 47.8 | 57.1 | 50.0 | 45.5 | 36.4 | 30.8 | 45.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7.4 / 14.7 | 7.1 / 13.9 | 6.3 / 12.1 | 6.7 / 13.1 | 3.3 / 5.2 | 3.3 / 6.2 | 3.4 / 7.3 | 2.8 / 5.0 | 1.6 / 3.3 | 0.8 / 1.9 | 0.2 / 0.4 | 1.2 / 1.9 | 0.8 / 1.6 | 0.5 / 1.0 | 0.3 / 0.6 | 0.3 / 0.7 | 0.5 / 1.1 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 50.3 | 51.1 | 52.1 | 51.1 | 63.5 | 53.2 | 46.6 | 56.0 | 48.5 | 42.1 | 50.0 | 63.2 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 42.9 | 45.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.3 / 5.8 | 1.0 / 4.6 | 2.5 / 7.0 | 1.7 / 5.2 | 2.8 / 8.1 | 2.1 / 6.7 | 1.5 / 4.5 | 0.5 / 3.1 | 1.1 / 4.2 | 0.9 / 2.6 | 0.9 / 1.9 | 0.0 / 0.2 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.1 | 0.1 / 0.5 | 0.1 / 0.6 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 39.7 | 21.7 | 35.7 | 32.7 | 34.6 | 31.3 | 33.3 | 16.1 | 26.2 | 34.6 | 47.4 | 0.0 | N/A | 0.0 | 20.0 | 16.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4.7 / 6.5 | 7.5 / 9.0 | 3.9 / 4.3 | 4.7 / 6.3 | 0.8 / 0.8 | 1.2 / 1.7 | 2.5 / 2.8 | 1.7 / 2.0 | 0.4 / 0.6 | 0.4 / 0.7 | 0.1 / 0.1 | 0.6 / 0.7 | 1.0 / 1.6 | 0.7 / 1.5 | 0.4 / 0.4 | 0.4 / 0.6 | 0.2 / 0.7 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 72.3 | 83.3 | 90.7 | 74.6 | 100.0 | 70.6 | 89.3 | 85.0 | 66.7 | 57.1 | 100.0 | 85.7 | 62.5 | 46.7 | 100.0 | 66.7 | 28.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4.4 | 6.7 | 3.9 | 6.3 | 1.6 | 4.4 | 5.1 | 2.1 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 56.5 | 55.0 | 57.2 | 55.0 | 57.9 | 51.7 | 52.9 | 49.0 | 44.4 | 48.9 | 68.3 | 62.3 | 56.4 | 48.3 | 50.9 | 41.6 | 42.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 52.9 | 46.5 | 52.6 | 50.5 | 56.4 | 50.0 | 47.9 | 43.8 | 43.3 | 47.8 | 67.4 | 57.1 | 50.0 | 45.5 | 40.9 | 34.6 | 45.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.71 | 2.13 | 2.85 | 1.92 | 1.38 | 2.12 | 1.27 | 2.00 | 1.90 | 0.86 | 1.80 | 0.25 | 0.09 | 0.60 | 5.00 | 0.50 | 1.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 15.2 | 9.3 | 8.7 | 15.3 | 10.5 | 10.5 | 14.4 | 10.0 | 11.4 | 12.7 | 17.6 | 14.2 | 32.3 | 22.1 | 7.3 | 11.3 | 12.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 31.7 | 48.6 | 22.5 | 34.4 | 6.0 | 13.2 | 23.7 | 24.7 | 8.0 | 15.6 | 4.3 | 33.3 | 100.0 | 136.4 | 36.4 | 46.2 | 63.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 28.3 | 24.9 | 36.6 | 28.4 | 60.9 | 51.9 | 38.1 | 38.3 | 56.0 | 57.8 | 82.6 | 9.5 | 0.0 | 9.1 | 45.5 | 46.2 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Each player’s latest ten appearances, including playoffs and previous seasons. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Jameer Nelson Jr., Saint Thomas, Duke Miles, Labaron Philon Jr..
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
Behind the ratings
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2025-26 · 82 regular-season games · 30-team comparison
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2025-26 · 11 playoff games · 16 playoff teams
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
10 latest games · Apr 21 to May 10, 2026 · Includes playoffs · Each of 30 teams compared over its own latest 10
Focused axes show their minimum and maximum; the centre is not necessarily zero. Hover, focus or tap a trace for its value, rank and ranking direction. Ranks compare teams in the selected sample. League values average team rates. A larger radar is not always better.
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.