Team ELO
1422ELO#20/ 30
Next game
Performance
2025-26 · 82 regular-season games
10 latest games · All competitions · Mar 29 to Apr 17, 2026
Ratings use box-score possession estimates. Lower defense is better; pace describes playing speed.
Two views of team strength
ELO measures team strength from game results. Roster AUGUR combines player impact using expected minutes, relative to the league roster average. The league reference is 0.00 points per 100 possessions; positive is above average and negative is below. These are different measures, with separate update dates; roster AUGUR is not a next-game forecast.
Current squad · 17 players
| Player | Stephen CurryPG | Jimmy ButlerSF | Kristaps PorziņģisC | Brandin PodziemskiSG | Brandon WilliamsPG | De'Anthony MeltonPG | Moses MoodySG | Gui SantosPF | Draymond GreenPF | Al HorfordC | Gary Payton IISG | Will RichardSG | Charles BasseyC | Dalen TerrySG | Alex Toohey | Georges Niang | Yaxel Lendeborg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.6 | 20.0 | 16.7 | 13.8 | 13.0 | 12.3 | 12.1 | 9.2 | 8.4 | 8.3 | 7.5 | 6.4 | 5.8 | 3.7 | N/A | N/A | N/A | |
| 3.6 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 5.5 | 4.9 | 3.6 | 2.5 | 4.4 | 1.8 | N/A | N/A | N/A | |
| 4.7 | 4.9 | 2.5 | 3.7 | 3.9 | 2.6 | 1.6 | 2.3 | 5.5 | 2.6 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | N/A | N/A | N/A | |
| 30.9 | 31.1 | 24.0 | 28.4 | 22.2 | 23.0 | 25.7 | 20.5 | 27.5 | 21.5 | 15.6 | 20.0 | 11.7 | 11.5 | N/A | N/A | N/A | |
| 43 | 38 | 32 | 82 | 66 | 49 | 60 | 68 | 68 | 45 | 73 | 69 | 13 | 48 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.1 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | |
| 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.8 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 2.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.7 | 1.2 | 2.9 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.9 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | |
| +2.1 | +4.9 | +1.4 | +0.2 | -2.2 | +1.9 | +1.3 | +0.5 | -2.0 | -0.2 | -1.5 | -1.4 | -3.4 | -0.9 | N/A | N/A | N/A | |
| 8.7 / 18.6 | 6.3 / 12.2 | 5.4 / 12.1 | 4.8 / 10.6 | 4.4 / 9.3 | 4.4 / 10.8 | 4.1 / 9.3 | 3.4 / 6.8 | 3.0 / 7.2 | 3.1 / 7.2 | 3.3 / 5.7 | 2.3 / 5.0 | 2.4 / 3.6 | 1.4 / 3.2 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 46.8 | 51.9 | 44.6 | 45.5 | 47.2 | 40.7 | 44.0 | 50.0 | 41.8 | 42.6 | 58.3 | 46.8 | 66.0 | 43.9 | N/A | N/A | N/A | |
| 4.3 / 7.3 | 5.5 / 9.9 | 3.7 / 7.1 | 2.9 / 5.5 | 3.9 / 7.0 | 2.9 / 5.8 | 1.6 / 3.0 | 2.2 / 3.5 | 1.5 / 2.7 | 1.4 / 2.6 | 2.8 / 3.9 | 1.3 / 1.9 | 2.4 / 3.6 | 0.9 / 1.9 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 58.4 | 55.2 | 52.2 | 53.1 | 55.2 | 50.5 | 52.2 | 63.9 | 57.5 | 53.8 | 71.2 | 67.9 | 66.0 | 49.4 | N/A | N/A | N/A | |
| 4.4 / 11.3 | 0.8 / 2.2 | 1.7 / 5.0 | 1.9 / 5.0 | 0.5 / 2.3 | 1.5 / 5.0 | 2.5 / 6.3 | 1.1 / 3.3 | 1.5 / 4.6 | 1.6 / 4.6 | 0.5 / 1.7 | 1.0 / 3.1 | 0.0 / 0.0 | 0.5 / 1.4 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 39.3 | 37.6 | 33.8 | 37.1 | 23.2 | 29.4 | 40.1 | 35.1 | 32.6 | 36.1 | 29.1 | 33.5 | N/A | 36.4 | N/A | N/A | N/A | |
| 4.7 / 5.1 | 6.5 / 7.6 | 4.2 / 4.9 | 2.3 / 2.9 | 3.7 / 4.6 | 2.0 / 2.5 | 1.4 / 1.9 | 1.3 / 1.8 | 0.9 / 1.2 | 0.5 / 0.6 | 0.4 / 0.5 | 0.7 / 0.8 | 1.1 / 1.5 | 0.3 / 0.6 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 92.3 | 86.4 | 84.2 | 79.7 | 79.3 | 82.6 | 77.0 | 72.5 | 70.2 | 84.6 | 65.0 | 85.2 | 70.0 | 53.3 | N/A | N/A | N/A | |
| 0.4 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | |
| 3.2 | 3.2 | 4.0 | 4.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 4.7 | 3.9 | 2.2 | 1.5 | 2.6 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | |
| 63.7 | 64.6 | 58.2 | 58.3 | 57.2 | 51.8 | 60.0 | 60.9 | 54.0 | 55.4 | 63.2 | 59.6 | 68.1 | 52.3 | N/A | N/A | N/A | |
| 58.7 | 55.4 | 51.5 | 54.3 | 50.1 | 47.5 | 57.5 | 58.5 | 52.0 | 54.0 | 62.8 | 57.1 | 66.0 | 51.6 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.68 | 3.08 | 1.98 | 2.32 | 2.05 | 1.37 | 1.72 | 1.56 | 2.08 | 2.76 | 1.98 | 1.75 | 1.17 | 2.54 | N/A | N/A | N/A | |
| 11.9 | 9.3 | 8.2 | 11.9 | 14.3 | 13.5 | 8.6 | 16.6 | 25.5 | 11.1 | 12.5 | 12.5 | 9.7 | 13.4 | N/A | N/A | N/A | |
| 27.7 | 62.1 | 40.7 | 27.8 | 49.3 | 22.9 | 20.3 | 26.1 | 17.1 | 8.0 | 9.6 | 15.6 | 42.6 | 19.4 | N/A | N/A | N/A | |
| 60.6 | 18.4 | 41.2 | 47.6 | 25.1 | 46.4 | 67.7 | 48.3 | 63.1 | 63.3 | 30.6 | 61.3 | 0.0 | 42.6 | N/A | N/A | N/A |
2025-26 regular season. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Alex Toohey, Georges Niang, Yaxel Lendeborg.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Dalen TerrySG | Al HorfordC | Alex Toohey | Brandin PodziemskiSG | Brandon WilliamsPG | Charles BasseyC | De'Anthony MeltonPG | Draymond GreenPF | Gary Payton IISG | Georges Niang | Gui SantosPF | Jimmy ButlerSF | Kristaps PorziņģisC | Moses MoodySG | Stephen CurryPG | Will RichardSG | Yaxel Lendeborg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| -1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.6 / 1.9 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 30.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.3 / 1.1 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 25.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.3 / 0.7 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 40.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.4 / 1.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 42.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 40.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 38.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 11.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 53.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 38.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-26 playoffs. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Al Horford, Alex Toohey, Georges Niang, Brandon Williams, Gary Payton II, De'Anthony Melton, Draymond Green, Charles Bassey, Brandin Podziemski, Yaxel Lendeborg, Kristaps Porziņģis, Gui Santos, Will Richard, Jimmy Butler, Moses Moody, Stephen Curry.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Stephen CurryPG | Jimmy ButlerSF | Brandin PodziemskiSG | Moses MoodySG | Kristaps PorziņģisC | Gui SantosPF | Brandon WilliamsPG | Georges Niang | Al HorfordC | Gary Payton IISG | De'Anthony MeltonPG | Draymond GreenPF | Charles BasseyC | Will RichardSG | Dalen TerrySG | Alex Toohey | Yaxel Lendeborg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.7 | 21.0 | 19.7 | 17.4 | 16.9 | 16.6 | 12.6 | 11.6 | 10.0 | 9.7 | 9.2 | 7.0 | 6.5 | 3.4 | 2.9 | N/A | N/A | |
| 2.9 | 5.4 | 4.3 | 3.5 | 5.9 | 5.3 | 2.8 | 1.9 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 4.1 | 1.9 | 0.8 | N/A | N/A | |
| 3.4 | 4.8 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 3.5 | 4.4 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 3.1 | 7.4 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | N/A | N/A | |
| 29.4 | 29.7 | 30.7 | 31.0 | 25.6 | 30.5 | 22.1 | 20.1 | 23.5 | 21.5 | 24.3 | 29.5 | 11.6 | 15.9 | 6.8 | N/A | N/A | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | N/A | |
| 1.4 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | N/A | N/A | |
| 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 3.0 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 2.0 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 2.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | N/A | N/A | |
| 1.0 | 0.9 | 1.2 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 1.8 | 2.5 | 1.0 | 2.3 | 0.9 | 3.3 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | N/A | N/A | |
| +2.6 | +7.9 | -1.5 | -2.8 | -3.2 | +1.3 | -8.9 | -2.6 | -4.2 | +1.5 | -7.4 | -3.3 | -2.2 | -8.7 | -2.2 | N/A | N/A | |
| 7.7 / 16.9 | 6.7 / 12.6 | 6.6 / 12.7 | 5.7 / 12.2 | 5.5 / 11.6 | 6.0 / 11.3 | 3.7 / 8.0 | 4.3 / 9.9 | 3.6 / 8.5 | 4.3 / 6.6 | 3.1 / 8.2 | 2.4 / 5.3 | 2.6 / 3.7 | 1.3 / 2.8 | 1.1 / 2.5 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 45.6 | 53.2 | 52.0 | 46.7 | 47.4 | 53.1 | 46.2 | 43.4 | 42.4 | 65.2 | 37.8 | 45.3 | 70.3 | 46.4 | 44.0 | N/A | N/A | |
| 3.3 / 6.6 | 6.0 / 10.1 | 4.0 / 6.7 | 2.4 / 3.7 | 3.7 / 6.8 | 4.5 / 6.9 | 3.4 / 6.1 | 2.0 / 3.6 | 1.5 / 3.3 | 4.2 / 5.5 | 1.8 / 4.1 | 1.2 / 1.7 | 2.6 / 3.7 | 0.5 / 0.7 | 0.8 / 1.6 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 50.0 | 59.4 | 59.7 | 64.9 | 54.4 | 65.2 | 55.7 | 55.6 | 45.5 | 76.4 | 43.9 | 70.6 | 70.3 | 71.4 | 50.0 | N/A | N/A | |
| 4.4 / 10.3 | 0.7 / 2.5 | 2.6 / 6.0 | 3.3 / 8.5 | 1.8 / 4.8 | 1.5 / 4.4 | 0.3 / 1.9 | 2.3 / 6.3 | 2.1 / 5.2 | 0.1 / 1.1 | 1.3 / 4.1 | 1.2 / 3.6 | 0.0 / 0.0 | 0.8 / 2.1 | 0.3 / 0.9 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 42.7 | 28.0 | 43.3 | 38.8 | 37.5 | 34.1 | 15.8 | 36.5 | 40.4 | 9.1 | 31.7 | 33.3 | N/A | 38.1 | 33.3 | N/A | N/A | |
| 4.9 / 5.4 | 6.9 / 7.8 | 3.9 / 4.5 | 2.7 / 3.4 | 4.1 / 4.9 | 3.1 / 4.1 | 4.9 / 5.8 | 0.7 / 0.7 | 0.7 / 0.9 | 1.0 / 1.3 | 1.7 / 2.1 | 1.0 / 1.3 | 1.3 / 1.7 | 0.0 / 0.0 | 0.4 / 1.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 90.7 | 88.5 | 86.7 | 79.4 | 83.7 | 75.6 | 84.5 | 100.0 | 77.8 | 76.9 | 81.0 | 76.9 | 76.5 | N/A | 40.0 | N/A | N/A | |
| 0.2 | 2.7 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | N/A | N/A | |
| 2.7 | 2.7 | 3.7 | 2.6 | 4.4 | 3.4 | 2.4 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 3.3 | 4.2 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | N/A | N/A | |
| 64.1 | 65.5 | 67.1 | 63.5 | 61.4 | 63.3 | 59.7 | 56.8 | 56.2 | 67.6 | 50.4 | 59.6 | 73.1 | 60.7 | 49.3 | N/A | N/A | |
| 58.6 | 56.0 | 62.2 | 60.2 | 55.2 | 59.7 | 48.1 | 55.1 | 54.7 | 65.9 | 45.7 | 56.6 | 70.3 | 60.7 | 50.0 | N/A | N/A | |
| 1.13 | 3.00 | 1.35 | 2.08 | 1.20 | 1.30 | 2.44 | 0.93 | 3.12 | 2.50 | 1.72 | 2.85 | 1.00 | 2.25 | 3.33 | N/A | N/A | |
| 13.5 | 9.1 | 10.4 | 8.7 | 12.7 | 17.1 | 14.6 | 12.1 | 8.3 | 7.7 | 16.5 | 30.7 | 10.1 | 12.5 | 9.3 | N/A | N/A | |
| 32.0 | 61.9 | 35.4 | 27.9 | 42.2 | 36.3 | 72.5 | 7.1 | 10.6 | 19.7 | 25.6 | 24.5 | 45.9 | 0.0 | 40.0 | N/A | N/A | |
| 60.9 | 19.8 | 47.2 | 69.7 | 41.4 | 38.9 | 23.8 | 63.6 | 61.2 | 16.7 | 50.0 | 67.9 | 0.0 | 75.0 | 36.0 | N/A | N/A |
Each player’s latest ten appearances, including playoffs and previous seasons. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Alex Toohey, Yaxel Lendeborg.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
Behind the ratings
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2025-26 · 82 regular-season games · 30-team comparison
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
10 latest games · Mar 29 to Apr 17, 2026 · Each of 30 teams compared over its own latest 10
Focused axes show their minimum and maximum; the centre is not necessarily zero. Hover, focus or tap a trace for its value, rank and ranking direction. Ranks compare teams in the selected sample. League values average team rates. A larger radar is not always better.
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.