NBA rebounding leaders 2025-26
NBA rebounding leaders in the available game sample, with links to player stats and next-game forecasts. Led by Nikola Jokić (DEN) at 12.9 RPG.
Rebounds per game
| # | Player | Team | RPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokić | DEN | 12.9 |
| 2 | Karl-Anthony Towns | NYK | 11.6 |
| 3 | Victor Wembanyama | SAS | 11.4 |
| 4 | Domantas Sabonis | SAC | 11.4 |
| 5 | Donovan Clingan | POR | 11.3 |
| 6 | Rudy Gobert | MIN | 11.2 |
| 7 | Anthony Davis | DAL | 11.1 |
| 8 | Ivica Zubac | IND | 10.6 |
| 9 | Jusuf Nurkić | UTA | 10.4 |
| 10 | Jalen Duren | DET | 10.2 |
| 11 | Jayson Tatum | BOS | 10.2 |
| 12 | Jalen Johnson | ATL | 10.1 |
| 13 | Bam Adebayo | MIA | 10.0 |
| 14 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 9.8 |
| 15 | Isaiah Hartenstein | OKC | 9.2 |
| 16 | Kel'el Ware | MIA | 9.0 |
| 17 | Alperen Şengün | HOU | 9.0 |
| 18 | Evan Mobley | CLE | 8.8 |
| 19 | Chet Holmgren | OKC | 8.8 |
| 20 | Moussa Diabaté | CHO | 8.7 |
| 21 | Steven Adams | HOU | 8.6 |
| 22 | Paolo Banchero | ORL | 8.4 |
| 23 | Neemias Queta | BOS | 8.4 |
| 24 | Josh Giddey | CHI | 8.3 |
| 25 | Jarrett Allen | CLE | 8.2 |
| 26 | Deandre Ayton | LAL | 8.2 |
| 27 | Mitchell Robinson | NYK | 8.1 |
| 28 | Nikola Vučević | BOS | 8.0 |
| 29 | Mark Williams | PHO | 8.0 |
| 30 | Andre Drummond | PHI | 7.8 |
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.