Team ELO
1159ELO#30/ 30
Next game
Performance
2025-26 · 82 regular-season games
10 latest games · All competitions · Mar 27 to Apr 12, 2026
Ratings use box-score possession estimates. Lower defense is better; pace describes playing speed.
Two views of team strength
ELO measures team strength from game results. Roster AUGUR combines player impact using expected minutes, relative to the league roster average. The league reference is 0.00 points per 100 possessions; positive is above average and negative is below. These are different measures, with separate update dates; roster AUGUR is not a next-game forecast.
Current squad · 17 players
| Player | Anthony DavisPF | Trae YoungPG | Alex SarrC | Kyshawn GeorgeSF | Deandre AytonC | Tre JohnsonSG | Bilal CoulibalySG | Bub CarringtonPG | Will RileySF | Khris MiddletonSF | Tristan VukcevicC | Justin ChampagnieSF | Jamir WatkinsSG | Anthony GillPF | Tre MannPG | AJ Dybantsa | Felix Okpara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 | 17.9 | 16.3 | 14.8 | 12.5 | 12.2 | 11.7 | 10.7 | 10.3 | 10.2 | 9.0 | 8.7 | 7.4 | 5.8 | 5.5 | N/A | N/A | |
| 11.1 | 2.0 | 7.4 | 5.1 | 8.0 | 2.8 | 4.3 | 3.4 | 2.9 | 3.7 | 3.0 | 5.6 | 3.9 | 2.9 | 1.7 | N/A | N/A | |
| 2.8 | 8.0 | 2.7 | 4.5 | 0.8 | 2.0 | 2.6 | 4.6 | 2.0 | 2.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | N/A | N/A | |
| 31.3 | 25.6 | 27.2 | 29.0 | 27.2 | 24.0 | 26.2 | 27.7 | 22.1 | 22.8 | 13.7 | 20.0 | 20.6 | 17.3 | 12.6 | N/A | N/A | |
| 20 | 15 | 48 | 48 | 72 | 60 | 56 | 82 | 74 | 63 | 49 | 69 | 50 | 55 | 53 | N/A | N/A | |
| 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | N/A | N/A | |
| 1.6 | 0.1 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | N/A | N/A | |
| 2.0 | 2.6 | 1.7 | 2.6 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | N/A | N/A | |
| 2.1 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 1.6 | 1.3 | N/A | N/A | |
| -2.5 | -4.4 | -7.3 | -7.4 | -0.1 | -5.6 | -7.4 | -9.1 | -6.5 | -5.3 | -4.6 | -4.3 | -3.3 | -5.3 | -2.9 | N/A | N/A | |
| 8.4 / 16.7 | 5.4 / 11.8 | 6.6 / 13.7 | 5.3 / 12.0 | 5.6 / 8.3 | 4.5 / 10.8 | 4.1 / 9.7 | 3.8 / 9.0 | 3.7 / 8.4 | 3.6 / 8.6 | 3.1 / 6.5 | 3.4 / 6.7 | 2.6 / 5.9 | 2.5 / 3.9 | 2.1 / 5.7 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 50.6 | 45.8 | 48.2 | 43.8 | 67.1 | 41.9 | 42.5 | 42.4 | 43.9 | 42.0 | 47.9 | 50.2 | 44.6 | 62.8 | 36.0 | N/A | N/A | |
| 8.0 / 14.8 | 3.6 / 6.5 | 5.5 / 10.5 | 3.2 / 6.6 | 5.6 / 8.3 | 2.6 / 5.4 | 2.9 / 6.0 | 1.8 / 4.0 | 2.6 / 5.0 | 2.5 / 5.6 | 2.1 / 3.5 | 2.6 / 4.3 | 1.7 / 2.8 | 2.1 / 3.0 | 1.1 / 2.8 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 53.5 | 55.7 | 52.6 | 48.6 | 67.1 | 47.9 | 49.0 | 44.3 | 52.0 | 45.2 | 59.0 | 60.5 | 61.6 | 70.7 | 39.9 | N/A | N/A | |
| 0.5 / 1.9 | 1.8 / 5.3 | 1.0 / 3.1 | 2.1 / 5.4 | 0.0 / 0.0 | 1.9 / 5.3 | 1.2 / 3.6 | 2.1 / 5.0 | 1.1 / 3.3 | 1.1 / 3.0 | 1.0 / 2.9 | 0.8 / 2.4 | 0.9 / 3.2 | 0.3 / 0.9 | 0.9 / 2.9 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 27.0 | 33.8 | 33.3 | 38.1 | N/A | 35.8 | 31.9 | 40.8 | 31.6 | 36.0 | 34.7 | 31.9 | 29.7 | 35.4 | 32.3 | N/A | N/A | |
| 3.0 / 4.0 | 5.3 / 6.5 | 2.1 / 3.0 | 2.2 / 2.7 | 1.3 / 2.0 | 1.3 / 1.4 | 2.4 / 3.2 | 1.0 / 1.4 | 1.9 / 2.4 | 1.9 / 2.2 | 1.8 / 2.3 | 1.2 / 1.5 | 1.1 / 1.6 | 0.6 / 0.8 | 0.4 / 0.5 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 72.8 | 82.5 | 69.2 | 80.2 | 64.5 | 87.4 | 74.6 | 73.0 | 80.0 | 87.5 | 78.4 | 78.4 | 69.5 | 73.9 | 85.2 | N/A | N/A | |
| 3.1 | 0.3 | 2.2 | 0.9 | 2.6 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | N/A | N/A | |
| 8.0 | 1.7 | 5.2 | 4.2 | 5.4 | 2.4 | 3.5 | 3.0 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | 1.8 | 1.4 | N/A | N/A | |
| 55.1 | 61.2 | 54.4 | 55.9 | 67.6 | 53.5 | 53.1 | 55.6 | 54.8 | 53.3 | 60.3 | 58.9 | 55.4 | 68.2 | 46.2 | N/A | N/A | |
| 52.1 | 53.4 | 52.0 | 52.4 | 67.1 | 50.8 | 48.5 | 53.8 | 50.2 | 48.2 | 55.8 | 56.0 | 52.5 | 66.7 | 44.2 | N/A | N/A | |
| 1.37 | 3.08 | 1.59 | 1.71 | 0.71 | 1.31 | 1.79 | 1.99 | 1.55 | 1.63 | 0.89 | 1.87 | 1.68 | 1.92 | 1.59 | N/A | N/A | |
| 10.0 | 15.1 | 10.2 | 16.5 | 11.1 | 11.9 | 11.6 | 19.5 | 11.9 | 15.3 | 14.5 | 8.2 | 10.8 | 13.3 | 14.6 | N/A | N/A | |
| 24.3 | 54.8 | 22.3 | 22.7 | 23.5 | 13.4 | 32.7 | 15.0 | 29.1 | 25.2 | 35.0 | 22.1 | 27.7 | 21.4 | 8.9 | N/A | N/A | |
| 11.1 | 45.2 | 22.9 | 45.1 | 0.0 | 49.6 | 37.7 | 55.9 | 40.0 | 34.4 | 45.4 | 35.9 | 53.4 | 22.3 | 51.2 | N/A | N/A |
2025-26 regular season. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Felix Okpara, AJ Dybantsa.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Deandre AytonC | AJ Dybantsa | Alex SarrC | Anthony DavisPF | Anthony GillPF | Bilal CoulibalySG | Bub CarringtonPG | Felix Okpara | Jamir WatkinsSG | Justin ChampagnieSF | Khris MiddletonSF | Kyshawn GeorgeSF | Trae YoungPG | Tre JohnsonSG | Tre MannPG | Tristan VukcevicC | Will RileySF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 9.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 28.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| -3.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4.6 / 8.4 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 54.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4.6 / 8.4 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 54.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.8 / 1.3 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 61.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 55.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 54.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.69 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 12.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 15.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-26 playoffs. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Tre Johnson, Anthony Gill, Khris Middleton, Trae Young, Felix Okpara, Jamir Watkins, AJ Dybantsa, Tristan Vukcevic, Tre Mann, Bilal Coulibaly, Will Riley, Justin Champagnie, Alex Sarr, Kyshawn George, Bub Carrington, Anthony Davis.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Anthony DavisPF | Will RileySF | Trae YoungPG | Bilal CoulibalySG | Bub CarringtonPG | Tristan VukcevicC | Anthony GillPF | Alex SarrC | Jamir WatkinsSG | Justin ChampagnieSF | Kyshawn GeorgeSF | Tre JohnsonSG | Deandre AytonC | Khris MiddletonSF | Tre MannPG | AJ Dybantsa | Felix Okpara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1 | 18.2 | 18.0 | 15.9 | 14.5 | 13.4 | 12.3 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 10.4 | 10.0 | 6.6 | 2.3 | N/A | N/A | |
| 11.9 | 4.1 | 2.0 | 4.3 | 1.9 | 3.9 | 3.8 | 6.3 | 4.8 | 5.7 | 2.4 | 2.8 | 9.6 | 2.8 | 0.3 | N/A | N/A | |
| 2.4 | 3.3 | 8.1 | 2.5 | 5.5 | 0.9 | 2.0 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 0.9 | 2.1 | 0.4 | N/A | N/A | |
| 33.3 | 32.6 | 24.5 | 24.8 | 27.9 | 17.5 | 30.8 | 21.7 | 24.7 | 23.9 | 20.1 | 23.6 | 28.5 | 17.3 | 4.8 | N/A | N/A | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | N/A | |
| 1.0 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | N/A | N/A | |
| 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 2.4 | 1.9 | 2.9 | 1.4 | 3.1 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | N/A | N/A | |
| 2.1 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 2.9 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | N/A | N/A | |
| -2.2 | -12.2 | -4.2 | -10.5 | -13.4 | -6.9 | -15.8 | -9.7 | -4.5 | -2.2 | -10.4 | -12.7 | -3.4 | -8.3 | -1.8 | N/A | N/A | |
| 8.9 / 18.1 | 6.7 / 14.8 | 5.5 / 10.7 | 6.0 / 12.5 | 5.4 / 11.9 | 4.5 / 9.0 | 5.0 / 7.1 | 4.6 / 11.5 | 3.7 / 8.4 | 4.5 / 9.5 | 3.7 / 9.2 | 4.2 / 11.8 | 4.6 / 8.4 | 2.3 / 6.2 | 0.9 / 2.6 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 49.2 | 45.3 | 51.4 | 48.0 | 45.4 | 50.0 | 70.4 | 40.0 | 44.0 | 47.4 | 40.2 | 35.6 | 54.8 | 37.1 | 34.6 | N/A | N/A | |
| 8.6 / 16.5 | 5.2 / 9.1 | 3.3 / 5.3 | 4.6 / 9.0 | 2.5 / 6.0 | 2.3 / 3.9 | 4.3 / 5.8 | 3.3 / 7.6 | 2.3 / 3.8 | 3.4 / 6.0 | 2.3 / 5.6 | 2.7 / 6.0 | 4.6 / 8.4 | 1.4 / 3.8 | 0.6 / 1.4 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 52.1 | 57.1 | 62.3 | 51.1 | 41.7 | 59.0 | 74.1 | 43.4 | 60.5 | 56.7 | 41.1 | 45.0 | 54.8 | 36.8 | 42.9 | N/A | N/A | |
| 0.3 / 1.6 | 1.5 / 5.7 | 2.2 / 5.4 | 1.4 / 3.5 | 2.9 / 5.9 | 2.2 / 5.1 | 0.7 / 1.3 | 1.3 / 3.9 | 1.4 / 4.6 | 1.1 / 3.5 | 1.4 / 3.6 | 1.5 / 5.8 | 0.0 / 0.0 | 0.9 / 2.4 | 0.3 / 1.2 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 18.8 | 26.3 | 40.7 | 40.0 | 49.2 | 43.1 | 53.8 | 33.3 | 30.4 | 31.4 | 38.9 | 25.9 | N/A | 37.5 | 25.0 | N/A | N/A | |
| 3.0 / 3.9 | 3.3 / 3.8 | 4.8 / 5.8 | 2.5 / 3.4 | 0.8 / 1.0 | 2.2 / 2.9 | 1.6 / 2.2 | 0.9 / 1.7 | 2.5 / 3.1 | 1.2 / 1.4 | 2.4 / 2.7 | 0.5 / 0.7 | 0.8 / 1.3 | 1.1 / 1.2 | 0.2 / 0.2 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 76.9 | 86.8 | 82.8 | 73.5 | 80.0 | 75.9 | 72.7 | 52.9 | 80.6 | 85.7 | 88.9 | 71.4 | 61.5 | 91.7 | 100.0 | N/A | N/A | |
| 3.2 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 3.7 | 0.4 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 8.7 | 3.7 | 1.6 | 3.4 | 1.8 | 3.1 | 2.7 | 4.9 | 3.9 | 3.8 | 1.9 | 2.6 | 5.9 | 2.4 | 0.3 | N/A | N/A | |
| 53.2 | 55.2 | 67.9 | 56.8 | 58.8 | 65.2 | 76.2 | 46.5 | 57.9 | 55.9 | 53.9 | 42.9 | 55.7 | 49.0 | 42.8 | N/A | N/A | |
| 50.0 | 50.3 | 61.7 | 53.6 | 57.6 | 62.2 | 75.4 | 45.7 | 52.4 | 53.2 | 47.8 | 41.9 | 54.8 | 44.4 | 40.4 | N/A | N/A | |
| 1.00 | 1.74 | 2.79 | 1.79 | 1.77 | 0.56 | 4.00 | 1.50 | 1.50 | 2.57 | 1.62 | 1.11 | 0.69 | 1.31 | 1.00 | N/A | N/A | |
| 10.8 | 10.3 | 18.0 | 9.1 | 20.1 | 13.5 | 5.8 | 11.6 | 10.9 | 6.5 | 11.1 | 12.9 | 12.7 | 19.2 | 13.0 | N/A | N/A | |
| 21.5 | 25.7 | 54.2 | 27.2 | 8.4 | 32.2 | 31.0 | 14.8 | 36.9 | 14.7 | 29.3 | 5.9 | 15.5 | 19.4 | 7.7 | N/A | N/A | |
| 8.8 | 38.5 | 50.5 | 28.0 | 49.6 | 56.7 | 18.3 | 33.9 | 54.8 | 36.8 | 39.1 | 49.2 | 0.0 | 38.7 | 46.2 | N/A | N/A |
Each player’s latest ten appearances, including playoffs and previous seasons. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Felix Okpara, AJ Dybantsa.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
Behind the ratings
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2025-26 · 82 regular-season games · 30-team comparison
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
10 latest games · Mar 27 to Apr 12, 2026 · Each of 30 teams compared over its own latest 10
Focused axes show their minimum and maximum; the centre is not necessarily zero. Hover, focus or tap a trace for its value, rank and ranking direction. Ranks compare teams in the selected sample. League values average team rates. A larger radar is not always better.
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.