Team ELO
1250ELO#27/ 30
Next game
Performance
2025-26 · 82 regular-season games
10 latest games · All competitions · Mar 25 to Apr 12, 2026
Ratings use box-score possession estimates. Lower defense is better; pace describes playing speed.
Two views of team strength
ELO measures team strength from game results. Roster AUGUR combines player impact using expected minutes, relative to the league roster average. The league reference is 0.00 points per 100 possessions; positive is above average and negative is below. These are different measures, with separate update dates; roster AUGUR is not a next-game forecast.
Current squad · 18 players
| Player | Lauri MarkkanenPF | Keyonte GeorgePG | Jaren Jackson Jr.C | Brice SensabaughSF | Ace BaileySF | Isaiah CollierPG | Kyle FilipowskiC | Jusuf NurkićC | Svi MykhailiukSF | Jaxson HayesC | Hayden GraySG | Trey AlexanderSG | Josh OkogieSG | Josh GreenSG | Mo BambaC | Harrison IngramSF | Darryn Peterson | Tamar Bates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.7 | 23.6 | 19.4 | 14.9 | 13.8 | 11.7 | 11.4 | 10.9 | 9.4 | 7.5 | 6.0 | 5.2 | 4.5 | 4.3 | 2.5 | 1.6 | N/A | N/A | |
| 6.9 | 3.7 | 5.7 | 3.1 | 4.2 | 2.5 | 7.2 | 10.4 | 2.5 | 4.1 | 0.0 | 1.2 | 2.6 | 1.8 | 5.5 | 0.4 | N/A | N/A | |
| 2.1 | 6.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 7.2 | 2.6 | 4.8 | 1.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | N/A | N/A | |
| 34.3 | 33.1 | 30.3 | 23.5 | 27.6 | 25.7 | 23.4 | 26.4 | 23.1 | 18.3 | 24.8 | 12.3 | 17.4 | 15.7 | 10.9 | 3.7 | N/A | N/A | |
| 42 | 54 | 48 | 75 | 72 | 59 | 77 | 41 | 50 | 66 | 1 | 9 | 78 | 58 | 4 | 7 | N/A | N/A | |
| 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 0.5 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 1.5 | 3.1 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | N/A | N/A | |
| 1.8 | 2.2 | 3.7 | 1.9 | 2.7 | 2.3 | 3.0 | 3.3 | 1.3 | 1.9 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | N/A | N/A | |
| -1.3 | -6.2 | -1.3 | -5.1 | -6.2 | -7.5 | -3.3 | -4.6 | -1.5 | +1.1 | -18.0 | -2.0 | +0.9 | +3.6 | -3.2 | -0.9 | N/A | N/A | |
| 9.1 / 19.2 | 7.4 / 16.3 | 7.1 / 15.0 | 5.3 / 11.4 | 5.5 / 12.4 | 4.3 / 8.7 | 4.2 / 8.5 | 4.4 / 8.7 | 3.5 / 7.2 | 3.0 / 4.0 | 2.0 / 3.0 | 2.1 / 4.1 | 1.6 / 3.8 | 1.4 / 3.1 | 1.2 / 2.8 | 0.7 / 0.9 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 47.7 | 45.6 | 47.6 | 46.0 | 44.3 | 49.5 | 49.2 | 50.3 | 47.8 | 75.6 | 66.7 | 51.4 | 42.5 | 45.9 | 45.5 | 83.3 | N/A | N/A | |
| 6.4 / 11.5 | 5.0 / 9.6 | 5.4 / 10.1 | 3.1 / 5.5 | 3.6 / 6.9 | 3.9 / 7.0 | 3.2 / 5.6 | 3.8 / 7.0 | 1.5 / 2.4 | 3.0 / 3.9 | 2.0 / 2.0 | 1.4 / 2.8 | 0.8 / 1.7 | 0.4 / 0.7 | 1.2 / 2.8 | 0.6 / 0.7 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 55.9 | 51.5 | 53.3 | 55.9 | 52.2 | 54.9 | 58.0 | 54.0 | 61.5 | 75.3 | 100.0 | 52.0 | 47.4 | 58.1 | 45.5 | 80.0 | N/A | N/A | |
| 2.7 / 7.7 | 2.5 / 6.7 | 1.8 / 4.9 | 2.2 / 5.9 | 1.9 / 5.5 | 0.5 / 1.7 | 1.0 / 3.0 | 0.6 / 1.7 | 2.0 / 4.8 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 1.0 | 0.7 / 1.3 | 0.8 / 2.1 | 1.0 / 2.4 | 0.0 / 0.0 | 0.1 / 0.1 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 35.5 | 37.1 | 35.7 | 36.7 | 34.4 | 27.0 | 32.5 | 35.2 | 40.8 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 38.5 | 42.0 | N/A | 100.0 | N/A | N/A | |
| 5.7 / 6.4 | 6.2 / 7.0 | 3.4 / 4.2 | 2.2 / 2.7 | 0.9 / 1.2 | 2.6 / 3.5 | 2.1 / 2.8 | 1.5 / 2.8 | 0.5 / 0.6 | 1.5 / 2.3 | 2.0 / 2.0 | 0.3 / 0.6 | 0.5 / 0.9 | 0.4 / 0.5 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 89.6 | 89.2 | 80.3 | 82.6 | 75.0 | 72.2 | 75.0 | 54.9 | 89.3 | 65.3 | 100.0 | 60.0 | 59.4 | 89.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.0 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 1.9 | 2.6 | 0.7 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 2.5 | 0.4 | N/A | N/A | |
| 4.9 | 3.3 | 4.8 | 2.3 | 2.8 | 2.2 | 5.3 | 7.8 | 1.8 | 2.6 | 0.0 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 60.8 | 60.9 | 57.6 | 59.0 | 53.3 | 56.7 | 58.6 | 54.8 | 62.6 | 75.8 | 77.3 | 59.9 | 54.4 | 64.4 | 45.5 | 91.7 | N/A | N/A | |
| 54.8 | 53.2 | 53.4 | 55.4 | 52.0 | 52.1 | 54.8 | 53.8 | 61.3 | 76.1 | 66.7 | 59.5 | 53.1 | 61.9 | 45.5 | 91.7 | N/A | N/A | |
| 1.41 | 2.00 | 0.88 | 1.15 | 1.22 | 2.86 | 1.58 | 1.94 | 2.21 | 1.90 | 1.00 | 3.00 | 1.68 | 1.34 | 0.50 | 1.00 | N/A | N/A | |
| 6.4 | 13.7 | 11.7 | 11.6 | 10.3 | 19.6 | 14.3 | 19.9 | 10.1 | 8.6 | 20.5 | 7.1 | 11.2 | 15.3 | 15.4 | 14.3 | N/A | N/A | |
| 33.3 | 42.9 | 28.2 | 23.5 | 9.9 | 40.6 | 32.3 | 31.6 | 7.7 | 57.3 | 66.7 | 13.5 | 23.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 40.2 | 41.0 | 32.7 | 51.6 | 44.6 | 19.4 | 34.7 | 19.8 | 66.3 | 1.1 | 33.3 | 32.4 | 54.8 | 76.2 | 0.0 | 16.7 | N/A | N/A |
2025-26 regular season. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Darryn Peterson, Tamar Bates.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Jaxson HayesC | Josh OkogieSG | Ace BaileySF | Brice SensabaughSF | Darryn Peterson | Harrison IngramSF | Hayden GraySG | Isaiah CollierPG | Jaren Jackson Jr.C | Josh GreenSG | Jusuf NurkićC | Keyonte GeorgePG | Kyle FilipowskiC | Lauri MarkkanenPF | Mo BambaC | Svi MykhailiukSF | Tamar Bates | Trey AlexanderSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 | 4.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.2 | 2.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.7 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 16.3 | 17.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 10 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.3 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.8 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.0 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.7 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| +0.1 | -0.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.9 / 2.8 | 1.8 / 4.2 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 67.9 | 44.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.9 / 2.7 | 1.0 / 2.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 70.4 | 50.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.0 / 0.1 | 0.8 / 2.2 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 0.0 | 38.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.9 / 2.7 | 0.3 / 0.3 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 70.4 | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.5 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.7 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 71.5 | 56.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 67.9 | 54.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.70 | 1.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 20.0 | 10.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 96.4 | 8.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.6 | 52.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-26 playoffs. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Hayden Gray, Harrison Ingram, Mo Bamba, Jusuf Nurkić, Trey Alexander, Darryn Peterson, Tamar Bates, Keyonte George, Jaren Jackson Jr., Ace Bailey, Kyle Filipowski, Svi Mykhailiuk, Lauri Markkanen, Isaiah Collier, Josh Green, Brice Sensabaugh.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Brice SensabaughSF | Lauri MarkkanenPF | Jaren Jackson Jr.C | Keyonte GeorgePG | Ace BaileySF | Kyle FilipowskiC | Isaiah CollierPG | Jusuf NurkićC | Svi MykhailiukSF | Hayden GraySG | Jaxson HayesC | Trey AlexanderSG | Josh OkogieSG | Mo BambaC | Harrison IngramSF | Josh GreenSG | Darryn Peterson | Tamar Bates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.7 | 22.9 | 21.6 | 20.3 | 18.5 | 17.6 | 16.5 | 12.4 | 12.0 | 6.0 | 5.7 | 4.9 | 4.4 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | N/A | N/A | |
| 3.7 | 6.4 | 6.2 | 2.5 | 5.0 | 8.8 | 2.3 | 12.2 | 2.2 | 0.0 | 3.2 | 1.2 | 3.3 | 5.3 | 1.0 | 0.9 | N/A | N/A | |
| 3.6 | 2.0 | 2.2 | 3.9 | 2.2 | 3.8 | 6.2 | 6.1 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | N/A | N/A | |
| 30.2 | 29.2 | 29.7 | 27.2 | 31.8 | 26.8 | 26.7 | 28.3 | 19.5 | 24.8 | 16.3 | 11.7 | 18.7 | 12.5 | 5.0 | 10.8 | N/A | N/A | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | N/A | |
| 0.8 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | N/A | N/A | |
| 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | N/A | N/A | |
| 3.5 | 1.2 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | N/A | N/A | |
| 2.3 | 1.2 | 3.4 | 1.7 | 2.6 | 3.3 | 1.9 | 3.2 | 0.9 | 0.0 | 2.7 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | N/A | N/A | |
| -14.7 | -1.5 | +5.6 | -7.8 | -12.5 | -2.9 | -11.5 | -7.1 | +3.4 | -18.0 | +0.1 | -2.8 | +1.7 | -3.4 | +2.3 | -0.4 | N/A | N/A | |
| 8.6 / 17.1 | 7.8 / 17.1 | 7.6 / 16.7 | 6.6 / 14.9 | 7.5 / 17.2 | 6.9 / 14.2 | 6.0 / 13.4 | 5.1 / 10.4 | 4.3 / 8.6 | 2.0 / 3.0 | 1.9 / 2.8 | 2.0 / 3.8 | 1.6 / 4.5 | 1.3 / 2.8 | 0.7 / 0.8 | 0.5 / 1.6 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 50.3 | 45.6 | 45.5 | 44.3 | 43.6 | 48.6 | 44.8 | 49.0 | 50.0 | 66.7 | 67.9 | 52.6 | 35.6 | 46.4 | 87.5 | 31.2 | N/A | N/A | |
| 5.4 / 9.6 | 5.6 / 10.2 | 5.6 / 10.6 | 4.8 / 9.1 | 5.3 / 10.1 | 5.5 / 8.8 | 5.7 / 11.4 | 4.3 / 8.2 | 1.3 / 2.5 | 2.0 / 2.0 | 1.9 / 2.7 | 1.4 / 2.6 | 0.9 / 2.2 | 1.0 / 1.9 | 0.6 / 0.7 | 0.0 / 0.2 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 56.2 | 54.9 | 52.8 | 52.7 | 52.5 | 62.5 | 50.0 | 52.4 | 52.0 | 100.0 | 70.4 | 53.8 | 40.9 | 52.6 | 85.7 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 3.2 / 7.5 | 2.2 / 6.9 | 2.0 / 6.1 | 1.8 / 5.8 | 2.2 / 7.1 | 1.4 / 5.4 | 0.3 / 2.0 | 0.8 / 2.2 | 3.0 / 6.1 | 0.0 / 1.0 | 0.0 / 0.1 | 0.6 / 1.2 | 0.7 / 2.3 | 0.3 / 0.9 | 0.1 / 0.1 | 0.5 / 1.4 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 42.7 | 31.9 | 32.8 | 31.0 | 31.0 | 25.9 | 15.0 | 36.4 | 49.2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 30.4 | 33.3 | 100.0 | 35.7 | N/A | N/A | |
| 3.3 / 4.1 | 5.1 / 5.6 | 4.4 / 4.8 | 5.3 / 6.4 | 1.3 / 1.8 | 2.4 / 3.0 | 4.2 / 5.1 | 1.4 / 2.5 | 0.4 / 0.5 | 2.0 / 2.0 | 1.9 / 2.7 | 0.3 / 0.5 | 0.5 / 0.6 | 0.4 / 0.4 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 80.5 | 91.1 | 91.7 | 82.8 | 72.2 | 80.0 | 82.4 | 56.0 | 80.0 | 100.0 | 70.4 | 60.0 | 83.3 | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.3 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | N/A | N/A | |
| 3.4 | 4.6 | 5.4 | 2.3 | 4.1 | 7.0 | 2.1 | 10.1 | 1.6 | 0.0 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 3.5 | 0.5 | 0.6 | N/A | N/A | |
| 62.7 | 58.5 | 57.4 | 57.3 | 51.4 | 56.7 | 52.7 | 53.9 | 68.0 | 77.3 | 71.5 | 60.9 | 46.2 | 55.4 | 93.8 | 46.9 | N/A | N/A | |
| 59.6 | 52.0 | 51.5 | 50.3 | 50.0 | 53.5 | 45.9 | 52.9 | 67.4 | 66.7 | 67.9 | 60.5 | 43.3 | 51.8 | 93.8 | 46.9 | N/A | N/A | |
| 1.03 | 1.67 | 1.00 | 2.44 | 1.05 | 2.24 | 2.58 | 2.54 | 2.12 | 1.00 | 0.70 | 3.00 | 2.60 | 1.00 | 2.00 | 0.75 | N/A | N/A | |
| 15.6 | 5.8 | 10.5 | 8.3 | 10.5 | 9.9 | 13.3 | 17.3 | 8.3 | 20.5 | 20.0 | 6.9 | 9.5 | 14.4 | 20.0 | 20.0 | N/A | N/A | |
| 24.0 | 32.7 | 28.7 | 43.0 | 10.5 | 21.1 | 38.1 | 24.0 | 5.8 | 66.7 | 96.4 | 13.2 | 13.3 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 43.9 | 40.4 | 36.5 | 38.9 | 41.3 | 38.0 | 14.9 | 21.2 | 70.9 | 33.3 | 3.6 | 31.6 | 51.1 | 32.1 | 12.5 | 87.5 | N/A | N/A |
Each player’s latest ten appearances, including playoffs and previous seasons. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Darryn Peterson, Tamar Bates.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
Behind the ratings
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2025-26 · 82 regular-season games · 30-team comparison
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
10 latest games · Mar 25 to Apr 12, 2026 · Each of 30 teams compared over its own latest 10
Focused axes show their minimum and maximum; the centre is not necessarily zero. Hover, focus or tap a trace for its value, rank and ranking direction. Ranks compare teams in the selected sample. League values average team rates. A larger radar is not always better.
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.