Team ELO
1519ELO#18/ 30
Next game
Performance
2025-26 · 82 regular-season games
10 latest games · All competitions · Mar 27 to Apr 14, 2026
Ratings use box-score possession estimates. Lower defense is better; pace describes playing speed.
Two views of team strength
ELO measures team strength from game results. Roster AUGUR combines player impact using expected minutes, relative to the league roster average. The league reference is 0.00 points per 100 possessions; positive is above average and negative is below. These are different measures, with separate update dates; roster AUGUR is not a next-game forecast.
Current squad · 19 players
| Player | Giannis AntetokounmpoPF | Bam AdebayoC | Andrew WigginsSF | Bobby PortisPF | Tim Hardaway Jr.SG | Klay ThompsonSF | Pelle LarssonSG | Davion MitchellPG | Simone FontecchioSF | Nikola JovićPF | Nick RichardsC | Dru SmithSG | Keshad JohnsonSF | Myron GardnerSF | Jahmir YoungPG | Vladislav GoldinC | J'Vonne Hadley | Ryan Conwell | Tre Donaldson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 | 20.1 | 15.4 | 13.7 | 13.5 | 11.7 | 11.4 | 9.3 | 8.5 | 7.3 | 5.9 | 5.6 | 4.2 | 3.6 | 1.8 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | |
| 9.8 | 10.0 | 4.8 | 6.4 | 2.6 | 2.1 | 3.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 5.2 | 2.5 | 1.9 | 2.7 | 0.3 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 5.4 | 3.2 | 2.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 3.4 | 6.5 | 1.4 | 2.2 | 0.3 | 2.6 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | |
| 28.9 | 32.4 | 30.3 | 24.2 | 26.6 | 21.7 | 26.4 | 28.6 | 16.8 | 17.2 | 14.9 | 16.3 | 8.7 | 9.1 | 4.2 | 2.7 | N/A | N/A | N/A | |
| 36 | 73 | 68 | 67 | 80 | 69 | 70 | 70 | 70 | 47 | 47 | 70 | 32 | 45 | 14 | 9 | N/A | N/A | N/A | |
| 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | |
| 3.2 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.4 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 2.1 | 2.6 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | |
| +2.7 | +4.5 | +0.1 | -4.0 | +2.5 | -1.9 | +1.1 | +2.9 | +1.3 | -0.1 | -2.9 | -1.2 | +2.8 | +1.7 | +0.1 | +0.6 | N/A | N/A | N/A | |
| 10.4 / 16.6 | 6.9 / 15.7 | 5.7 / 12.1 | 5.5 / 11.2 | 4.3 / 9.7 | 4.1 / 10.6 | 4.0 / 8.0 | 3.7 / 7.6 | 2.8 / 6.7 | 2.4 / 6.7 | 2.2 / 4.3 | 1.9 / 4.6 | 1.6 / 3.2 | 1.3 / 2.7 | 0.7 / 1.8 | 0.3 / 0.4 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 62.4 | 44.2 | 47.5 | 48.8 | 44.7 | 39.3 | 49.6 | 49.0 | 41.2 | 36.6 | 51.2 | 41.5 | 49.0 | 48.0 | 40.0 | 75.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 9.9 / 15.4 | 5.2 / 10.2 | 3.7 / 7.2 | 3.4 / 6.8 | 1.6 / 2.9 | 1.2 / 2.9 | 3.1 / 5.2 | 2.4 / 4.4 | 1.0 / 2.0 | 1.5 / 3.1 | 2.1 / 3.9 | 1.4 / 2.8 | 1.2 / 1.9 | 0.7 / 1.3 | 0.5 / 1.1 | 0.3 / 0.4 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 64.7 | 50.9 | 51.6 | 50.9 | 54.1 | 41.8 | 58.6 | 56.1 | 49.7 | 47.6 | 53.6 | 49.5 | 63.3 | 55.9 | 43.8 | 75.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 0.4 / 1.2 | 1.7 / 5.5 | 2.0 / 4.9 | 2.0 / 4.4 | 2.8 / 6.9 | 2.9 / 7.6 | 0.9 / 2.7 | 1.3 / 3.3 | 1.8 / 4.7 | 1.0 / 3.6 | 0.1 / 0.4 | 0.5 / 1.8 | 0.4 / 1.4 | 0.6 / 1.4 | 0.2 / 0.6 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 33.3 | 31.8 | 41.4 | 45.6 | 40.7 | 38.3 | 32.3 | 39.5 | 37.5 | 26.9 | 27.8 | 29.5 | 29.5 | 40.6 | 33.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6.4 / 9.9 | 4.5 / 5.8 | 1.9 / 2.4 | 0.7 / 1.0 | 2.0 / 2.5 | 0.5 / 0.7 | 2.6 / 3.3 | 0.6 / 0.9 | 1.2 / 1.5 | 1.5 / 2.1 | 1.4 / 2.1 | 1.2 / 1.5 | 0.7 / 0.9 | 0.4 / 0.6 | 0.1 / 0.1 | 0.1 / 0.1 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 65.0 | 77.8 | 78.4 | 70.6 | 81.1 | 76.6 | 79.7 | 64.6 | 84.3 | 68.3 | 64.4 | 82.9 | 72.4 | 73.1 | 100.0 | 100.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.7 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | |
| 7.1 | 8.0 | 3.1 | 5.1 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.5 | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | |
| 65.8 | 55.1 | 58.6 | 58.7 | 62.4 | 54.1 | 60.5 | 58.2 | 57.9 | 48.0 | 56.2 | 53.2 | 58.2 | 60.6 | 48.3 | 78.8 | N/A | N/A | N/A | |
| 63.6 | 49.7 | 55.9 | 57.8 | 59.1 | 53.2 | 55.1 | 57.4 | 54.2 | 43.8 | 52.5 | 47.4 | 55.3 | 58.5 | 46.0 | 75.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.70 | 1.93 | 1.77 | 1.59 | 2.51 | 1.52 | 2.34 | 4.19 | 2.06 | 1.57 | 0.27 | 3.27 | 0.62 | 2.59 | 3.00 | 1.00 | N/A | N/A | N/A | |
| 13.2 | 8.3 | 10.3 | 7.8 | 4.7 | 7.8 | 13.3 | 16.1 | 8.7 | 15.4 | 19.4 | 12.9 | 10.0 | 11.2 | 10.4 | 40.3 | N/A | N/A | N/A | |
| 59.7 | 36.9 | 19.7 | 9.1 | 25.2 | 6.5 | 41.3 | 12.2 | 21.7 | 32.2 | 50.2 | 32.3 | 27.9 | 21.1 | 8.0 | 25.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 7.5 | 34.9 | 40.6 | 39.5 | 70.6 | 72.4 | 34.3 | 42.8 | 69.6 | 53.2 | 9.0 | 39.7 | 42.3 | 52.0 | 36.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A |
2025-26 regular season. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: J'Vonne Hadley, Ryan Conwell, Tre Donaldson.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Tim Hardaway Jr.SG | Andrew WigginsSF | Bam AdebayoC | Bobby PortisPF | Davion MitchellPG | Dru SmithSG | Giannis AntetokounmpoPF | J'Vonne Hadley | Jahmir YoungPG | Keshad JohnsonSF | Klay ThompsonSF | Myron GardnerSF | Nick RichardsC | Nikola JovićPF | Pelle LarssonSG | Ryan Conwell | Simone FontecchioSF | Tre Donaldson | Vladislav GoldinC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 23.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| -0.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.2 / 7.5 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 42.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.8 / 3.7 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 50.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.3 / 3.8 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 34.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.2 / 4.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 79.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 58.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 51.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 53.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 51.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-26 playoffs. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Jahmir Young, Nick Richards, J'Vonne Hadley, Keshad Johnson, Klay Thompson, Vladislav Goldin, Ryan Conwell, Simone Fontecchio, Tre Donaldson, Andrew Wiggins, Myron Gardner, Nikola Jović, Dru Smith, Bobby Portis, Davion Mitchell, Pelle Larsson, Bam Adebayo, Giannis Antetokounmpo.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Giannis AntetokounmpoPF | Bam AdebayoC | Bobby PortisPF | Andrew WigginsSF | Pelle LarssonSG | Davion MitchellPG | Klay ThompsonSF | Tim Hardaway Jr.SG | Nick RichardsC | Simone FontecchioSF | Keshad JohnsonSF | Dru SmithSG | Nikola JovićPF | Myron GardnerSF | Jahmir YoungPG | Vladislav GoldinC | J'Vonne Hadley | Ryan Conwell | Tre Donaldson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.7 | 17.7 | 15.8 | 14.6 | 14.0 | 13.1 | 11.6 | 10.4 | 9.2 | 8.1 | 6.5 | 4.0 | 3.3 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | |
| 10.0 | 10.7 | 6.1 | 3.9 | 4.3 | 2.9 | 0.9 | 3.1 | 7.7 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 4.9 | 4.4 | 1.8 | 2.3 | 3.5 | 5.7 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | |
| 27.8 | 32.1 | 24.9 | 29.6 | 30.0 | 32.1 | 20.4 | 23.6 | 22.8 | 14.3 | 11.8 | 13.4 | 10.6 | 6.9 | 4.1 | 2.7 | N/A | N/A | N/A | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.8 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.5 | 1.0 | 1.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 1.7 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | |
| -6.4 | +1.8 | -7.9 | -2.7 | +2.8 | -3.8 | -0.6 | -1.5 | -2.6 | +0.0 | +5.0 | -5.3 | -2.9 | -1.2 | +1.5 | +0.6 | N/A | N/A | N/A | |
| 8.5 / 15.4 | 5.9 / 13.0 | 6.1 / 12.7 | 4.9 / 10.2 | 4.9 / 9.3 | 5.5 / 10.2 | 4.0 / 10.0 | 3.2 / 8.0 | 3.4 / 6.6 | 2.8 / 5.1 | 2.6 / 4.4 | 1.6 / 3.6 | 1.3 / 4.3 | 1.0 / 2.2 | 0.6 / 1.5 | 0.3 / 0.4 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 55.2 | 45.4 | 48.0 | 48.0 | 52.7 | 53.9 | 40.0 | 40.0 | 51.5 | 54.9 | 59.1 | 44.4 | 30.2 | 45.5 | 40.0 | 75.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 8.4 / 14.5 | 4.3 / 8.0 | 3.6 / 7.5 | 2.3 / 5.2 | 4.2 / 6.5 | 3.7 / 5.5 | 1.0 / 2.6 | 1.5 / 3.1 | 3.1 / 5.6 | 1.0 / 1.6 | 2.1 / 2.4 | 1.5 / 2.6 | 1.0 / 1.9 | 0.6 / 1.0 | 0.5 / 1.0 | 0.3 / 0.4 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 57.9 | 53.8 | 48.0 | 44.2 | 64.6 | 67.3 | 38.5 | 48.4 | 55.4 | 62.5 | 87.5 | 57.7 | 52.6 | 60.0 | 50.0 | 75.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 0.1 / 0.9 | 1.6 / 5.0 | 2.5 / 5.2 | 2.6 / 5.0 | 0.7 / 2.8 | 1.8 / 4.7 | 3.0 / 7.4 | 1.7 / 4.9 | 0.3 / 1.0 | 1.8 / 3.5 | 0.5 / 2.0 | 0.1 / 1.0 | 0.3 / 2.4 | 0.4 / 1.2 | 0.1 / 0.5 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 11.1 | 32.0 | 48.1 | 52.0 | 25.0 | 38.3 | 40.5 | 34.7 | 30.0 | 51.4 | 25.0 | 10.0 | 12.5 | 33.3 | 20.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6.6 / 10.2 | 4.3 / 5.4 | 1.1 / 1.7 | 2.2 / 2.8 | 3.5 / 4.5 | 0.3 / 0.8 | 0.6 / 0.7 | 2.3 / 2.9 | 2.1 / 3.7 | 0.7 / 0.8 | 0.8 / 1.2 | 0.7 / 0.8 | 0.4 / 0.8 | 0.2 / 0.3 | 0.2 / 0.2 | 0.1 / 0.1 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 64.7 | 79.6 | 64.7 | 78.6 | 77.8 | 37.5 | 85.7 | 79.3 | 56.8 | 87.5 | 66.7 | 87.5 | 50.0 | 66.7 | 100.0 | 100.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | |
| 7.8 | 9.1 | 4.8 | 2.4 | 3.0 | 2.2 | 0.8 | 2.4 | 5.8 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | |
| 59.6 | 57.6 | 58.7 | 63.9 | 62.1 | 62.1 | 56.3 | 56.1 | 55.9 | 74.3 | 65.9 | 50.6 | 35.5 | 55.7 | 47.2 | 78.8 | N/A | N/A | N/A | |
| 55.5 | 51.5 | 57.9 | 60.8 | 56.5 | 62.7 | 55.0 | 50.6 | 53.8 | 72.5 | 64.8 | 45.8 | 33.7 | 54.5 | 43.3 | 75.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.75 | 3.38 | 2.00 | 1.92 | 1.59 | 3.56 | 2.29 | 2.20 | 0.43 | 3.25 | 1.50 | 3.14 | 2.67 | 1.33 | 3.00 | 1.00 | N/A | N/A | N/A | |
| 12.3 | 7.8 | 6.3 | 9.5 | 16.3 | 13.2 | 6.4 | 5.1 | 14.5 | 6.8 | 7.5 | 15.0 | 6.1 | 20.5 | 11.2 | 40.3 | N/A | N/A | N/A | |
| 66.2 | 41.5 | 13.4 | 27.5 | 48.4 | 7.8 | 7.0 | 36.2 | 56.1 | 15.7 | 27.3 | 22.2 | 18.6 | 13.6 | 13.3 | 25.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 5.8 | 38.5 | 40.9 | 49.0 | 30.1 | 46.1 | 74.0 | 61.2 | 15.2 | 68.6 | 45.5 | 27.8 | 55.8 | 54.5 | 33.3 | 0.0 | N/A | N/A | N/A |
Each player’s latest ten appearances, including playoffs and previous seasons. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: J'Vonne Hadley, Ryan Conwell, Tre Donaldson.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
Behind the ratings
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2025-26 · 82 regular-season games · 30-team comparison
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
10 latest games · Mar 27 to Apr 14, 2026 · Each of 30 teams compared over its own latest 10
Focused axes show their minimum and maximum; the centre is not necessarily zero. Hover, focus or tap a trace for its value, rank and ranking direction. Ranks compare teams in the selected sample. League values average team rates. A larger radar is not always better.
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.