Team ELO
1521ELO#16/ 30
Next game
Performance
2025-26 · 82 regular-season games
10 latest games · All competitions · Mar 27 to Apr 15, 2026
Ratings use box-score possession estimates. Lower defense is better; pace describes playing speed.
Two views of team strength
ELO measures team strength from game results. Roster AUGUR combines player impact using expected minutes, relative to the league roster average. The league reference is 0.00 points per 100 possessions; positive is above average and negative is below. These are different measures, with separate update dates; roster AUGUR is not a next-game forecast.
Current squad · 22 players
| Player | Brandon IngramSF | Darius GarlandPG | Rui HachimuraPF | Max StrusSF | Derrick Jones Jr.SF | Jordan MillerSF | Brook LopezC | Bradley BealSG | Kobe SandersSG | Kris DunnPG | Isaiah JacksonC | Gradey DickSG | Jalen PickettSG | Yanic Konan NiederhäuserC | Nicolas BatumPF | Yuki KawamuraPG | Cam ChristieSG | Johni BroomeC | Baba Miller | Jamarion Sharp | Keaton Wagler | Nick Martinelli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 | 18.8 | 11.5 | 11.2 | 10.1 | 10.0 | 8.5 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.0 | 5.2 | 4.3 | 4.0 | 3.4 | 2.8 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5.6 | 2.4 | 3.3 | 5.4 | 3.5 | 3.0 | 3.6 | 0.8 | 2.2 | 3.3 | 5.3 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.7 | 6.7 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 3.6 | 0.9 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 33.8 | 29.9 | 28.3 | 24.0 | 27.0 | 22.1 | 21.8 | 20.2 | 19.9 | 27.2 | 16.5 | 14.0 | 16.1 | 10.3 | 17.5 | 11.6 | 8.7 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 77 | 45 | 68 | 12 | 50 | 60 | 75 | 6 | 68 | 82 | 55 | 76 | 50 | 41 | 74 | 18 | 55 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.4 | 2.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.9 | 1.9 | 1.6 | 2.8 | 2.1 | 1.0 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| +0.6 | +1.9 | +1.2 | -0.2 | +2.6 | -0.2 | +0.6 | -3.8 | +0.5 | +0.2 | -0.9 | +1.6 | +0.1 | +0.9 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 8.0 / 16.7 | 6.9 / 14.9 | 4.5 / 8.8 | 3.9 / 8.8 | 3.8 / 7.6 | 3.5 / 6.7 | 3.1 / 7.2 | 3.0 / 8.0 | 2.6 / 5.6 | 2.8 / 5.8 | 2.7 / 4.3 | 2.1 / 5.1 | 2.0 / 4.6 | 1.6 / 2.4 | 1.3 / 3.2 | 0.9 / 2.9 | 1.0 / 2.5 | 0.4 / 2.2 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 47.7 | 46.0 | 51.4 | 44.3 | 49.9 | 53.1 | 42.8 | 37.5 | 46.6 | 47.6 | 63.7 | 41.9 | 42.2 | 64.0 | 40.3 | 32.7 | 38.1 | 16.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6.2 / 12.1 | 4.2 / 8.1 | 2.8 / 4.9 | 1.2 / 2.0 | 2.7 / 4.5 | 2.9 / 4.8 | 1.6 / 3.0 | 1.8 / 4.8 | 1.5 / 2.8 | 1.8 / 3.2 | 2.7 / 4.3 | 1.4 / 2.6 | 1.0 / 2.1 | 1.5 / 2.3 | 0.1 / 0.1 | 0.3 / 0.8 | 0.7 / 1.6 | 0.4 / 1.7 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 51.2 | 51.4 | 57.0 | 58.3 | 59.3 | 60.2 | 52.4 | 37.9 | 52.7 | 55.9 | 64.5 | 53.0 | 46.7 | 66.3 | 40.0 | 40.0 | 45.6 | 21.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.8 / 4.6 | 2.7 / 6.8 | 1.7 / 3.9 | 2.8 / 6.8 | 1.1 / 3.1 | 0.6 / 1.8 | 1.5 / 4.2 | 1.2 / 3.2 | 1.2 / 2.9 | 1.0 / 2.6 | 0.0 / 0.1 | 0.7 / 2.4 | 1.0 / 2.5 | 0.0 / 0.1 | 1.2 / 3.1 | 0.6 / 2.1 | 0.2 / 0.9 | 0.0 / 0.5 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 38.2 | 39.6 | 44.3 | 40.2 | 35.9 | 34.5 | 36.0 | 36.8 | 40.8 | 37.4 | 0.0 | 30.1 | 38.6 | 20.0 | 40.4 | 29.7 | 24.5 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.8 / 4.6 | 2.3 / 2.7 | 0.7 / 1.1 | 0.6 / 0.8 | 1.4 / 1.9 | 2.3 / 2.9 | 0.7 / 1.0 | 1.0 / 1.3 | 0.8 / 1.0 | 0.8 / 1.0 | 1.2 / 1.9 | 1.0 / 1.2 | 0.3 / 0.4 | 1.1 / 1.5 | 0.1 / 0.1 | 0.9 / 1.1 | 0.7 / 0.9 | 0.2 / 0.5 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 82.0 | 86.1 | 69.4 | 77.8 | 76.3 | 77.7 | 75.7 | 75.0 | 82.6 | 76.5 | 64.8 | 87.5 | 78.9 | 75.8 | 81.8 | 89.5 | 76.0 | 33.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4.8 | 2.0 | 2.7 | 4.7 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 0.5 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 57.3 | 58.2 | 62.0 | 60.9 | 60.0 | 62.8 | 55.2 | 47.6 | 59.7 | 58.1 | 65.3 | 53.8 | 54.1 | 69.1 | 60.3 | 51.4 | 48.4 | 18.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 52.9 | 55.1 | 61.1 | 59.9 | 57.1 | 57.9 | 53.3 | 44.8 | 57.0 | 56.0 | 63.7 | 49.2 | 52.8 | 64.5 | 59.7 | 43.3 | 42.4 | 16.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.52 | 2.32 | 1.36 | 2.67 | 1.73 | 2.16 | 1.59 | 1.11 | 1.35 | 2.66 | 0.90 | 1.19 | 3.38 | 0.52 | 1.73 | 3.36 | 1.41 | 1.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 11.5 | 15.2 | 6.3 | 7.6 | 8.7 | 11.7 | 9.6 | 14.9 | 16.4 | 17.8 | 17.0 | 9.2 | 12.4 | 15.3 | 13.2 | 18.8 | 12.0 | 10.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 27.6 | 18.2 | 12.1 | 8.5 | 24.5 | 43.9 | 13.7 | 16.7 | 18.0 | 17.0 | 44.3 | 22.9 | 8.2 | 62.0 | 4.6 | 36.5 | 36.0 | 25.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 27.4 | 45.8 | 43.9 | 77.4 | 40.4 | 27.6 | 58.5 | 39.6 | 51.0 | 44.9 | 1.3 | 48.4 | 54.7 | 5.0 | 95.8 | 71.2 | 35.3 | 20.8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-26 regular season. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Jamarion Sharp, Baba Miller, Nick Martinelli, Keaton Wagler.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Rui HachimuraPF | Brandon IngramSF | Max StrusSF | Johni BroomeC | Jalen PickettSG | Gradey DickSG | Baba Miller | Bradley BealSG | Brook LopezC | Cam ChristieSG | Darius GarlandPG | Derrick Jones Jr.SF | Isaiah JacksonC | Jamarion Sharp | Jordan MillerSF | Keaton Wagler | Kobe SandersSG | Kris DunnPG | Nick Martinelli | Nicolas BatumPF | Yanic Konan NiederhäuserC | Yuki KawamuraPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 | 12.0 | 9.6 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4.0 | 3.2 | 4.8 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.7 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 38.6 | 29.6 | 26.7 | 3.9 | 2.1 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 10 | 5 | 18 | 2 | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.9 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.8 | 2.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| -5.2 | -4.0 | -3.8 | +2.0 | +0.0 | -0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6.7 / 12.2 | 3.8 / 11.6 | 3.1 / 7.7 | 1.5 / 3.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 54.9 | 32.8 | 40.6 | 50.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.4 / 6.4 | 2.8 / 9.0 | 1.0 / 1.8 | 1.0 / 1.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 53.1 | 31.1 | 56.2 | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.3 / 5.8 | 1.0 / 2.6 | 2.1 / 5.9 | 0.5 / 2.0 | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 56.9 | 38.5 | 35.8 | 25.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.8 / 1.1 | 3.4 / 4.6 | 1.2 / 1.3 | 0.0 / 0.0 | 0.5 / 1.0 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 72.7 | 73.9 | 91.7 | N/A | 50.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.6 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.4 | 2.8 | 3.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 69.0 | 44.0 | 57.9 | 58.3 | 56.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 68.4 | 37.1 | 54.3 | 58.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.89 | 1.10 | 1.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6.6 | 12.8 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 9.0 | 39.7 | 17.4 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 47.5 | 22.4 | 76.8 | 66.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-26 playoffs. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Isaiah Jackson, Bradley Beal, Yuki Kawamura, Jamarion Sharp, Baba Miller, Jordan Miller, Kobe Sanders, Nick Martinelli, Keaton Wagler, Darius Garland, Yanic Konan Niederhäuser, Nicolas Batum, Brook Lopez, Kris Dunn, Derrick Jones Jr., Cam Christie.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Darius GarlandPG | Brandon IngramSF | Rui HachimuraPF | Brook LopezC | Bradley BealSG | Jordan MillerSF | Isaiah JacksonC | Max StrusSF | Kobe SandersSG | Derrick Jones Jr.SF | Yanic Konan NiederhäuserC | Kris DunnPG | Yuki KawamuraPG | Jalen PickettSG | Nicolas BatumPF | Gradey DickSG | Cam ChristieSG | Johni BroomeC | Baba Miller | Jamarion Sharp | Keaton Wagler | Nick Martinelli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 | 17.7 | 17.5 | 12.7 | 11.8 | 10.5 | 8.9 | 8.1 | 8.0 | 7.3 | 6.9 | 5.2 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.6 | 4.5 | 4.0 | 6.7 | 1.4 | 2.6 | 5.4 | 4.6 | 1.1 | 4.0 | 5.1 | 3.1 | 1.4 | 0.8 | 2.4 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6.0 | 3.3 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 1.7 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 3.9 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 30.9 | 31.5 | 38.6 | 28.9 | 24.8 | 23.3 | 18.3 | 27.8 | 14.5 | 24.4 | 15.8 | 25.5 | 11.1 | 8.8 | 12.6 | 4.0 | 6.3 | 5.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.8 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.9 | 1.7 | 2.8 | 3.0 | 2.4 | 1.6 | 2.3 | 3.7 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| +1.9 | +0.4 | -5.2 | -1.3 | -3.7 | -1.4 | +6.3 | -4.9 | +3.8 | +1.8 | +3.3 | -3.4 | +0.6 | +2.3 | +1.4 | -0.2 | -0.2 | -1.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7.1 / 15.8 | 6.2 / 13.5 | 6.7 / 12.2 | 4.8 / 10.6 | 4.5 / 10.5 | 3.8 / 6.7 | 3.8 / 4.8 | 2.6 / 7.5 | 2.6 / 5.1 | 2.9 / 6.5 | 2.2 / 3.8 | 2.1 / 4.7 | 1.1 / 3.2 | 1.3 / 3.0 | 1.2 / 2.7 | 0.8 / 1.7 | 0.7 / 1.7 | 0.5 / 2.5 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 44.9 | 45.9 | 54.9 | 45.3 | 42.9 | 56.7 | 79.2 | 34.7 | 51.0 | 44.6 | 57.9 | 44.7 | 34.4 | 43.3 | 44.4 | 47.1 | 41.2 | 20.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4.4 / 8.5 | 4.9 / 10.6 | 3.4 / 6.4 | 3.1 / 5.5 | 2.8 / 5.8 | 2.8 / 4.5 | 3.8 / 4.6 | 0.6 / 1.4 | 1.2 / 1.9 | 2.2 / 4.4 | 2.1 / 3.6 | 1.3 / 2.4 | 0.5 / 1.1 | 0.6 / 1.4 | 0.0 / 0.1 | 0.7 / 1.4 | 0.7 / 1.5 | 0.4 / 1.7 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 51.8 | 46.2 | 53.1 | 56.4 | 48.3 | 62.2 | 82.6 | 42.9 | 63.2 | 50.0 | 58.3 | 54.2 | 45.5 | 42.9 | 0.0 | 50.0 | 46.7 | 23.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.7 / 7.3 | 1.3 / 2.9 | 3.3 / 5.8 | 1.7 / 5.1 | 1.7 / 4.7 | 1.0 / 2.2 | 0.0 / 0.2 | 2.0 / 6.1 | 1.4 / 3.2 | 0.7 / 2.1 | 0.1 / 0.2 | 0.8 / 2.3 | 0.6 / 2.1 | 0.7 / 1.6 | 1.2 / 2.6 | 0.1 / 0.3 | 0.0 / 0.2 | 0.1 / 0.8 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 37.0 | 44.8 | 56.9 | 33.3 | 36.2 | 45.5 | 0.0 | 32.8 | 43.8 | 33.3 | 50.0 | 34.8 | 28.6 | 43.8 | 46.2 | 33.3 | 0.0 | 12.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.2 / 2.5 | 4.0 / 5.1 | 0.8 / 1.1 | 1.4 / 1.8 | 1.1 / 1.5 | 1.9 / 2.5 | 1.3 / 2.1 | 0.9 / 0.9 | 1.4 / 1.6 | 0.8 / 1.0 | 2.4 / 2.8 | 0.2 / 0.4 | 1.1 / 1.3 | 0.4 / 0.8 | 0.0 / 0.0 | 0.4 / 0.5 | 0.4 / 0.4 | 0.2 / 0.6 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 88.0 | 78.4 | 72.7 | 77.8 | 73.3 | 76.0 | 61.9 | 100.0 | 87.5 | 80.0 | 85.7 | 50.0 | 84.6 | 50.0 | N/A | 80.0 | 100.0 | 33.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.2 | 3.9 | 3.4 | 5.0 | 1.1 | 2.1 | 3.7 | 3.1 | 0.9 | 2.4 | 3.6 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 56.5 | 56.2 | 69.0 | 55.7 | 52.9 | 67.3 | 77.7 | 51.3 | 68.9 | 52.6 | 68.6 | 53.3 | 51.7 | 55.2 | 66.7 | 54.7 | 48.0 | 23.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 53.5 | 50.7 | 68.4 | 53.3 | 51.0 | 64.2 | 79.2 | 48.0 | 64.7 | 50.0 | 59.2 | 53.2 | 43.8 | 55.0 | 66.7 | 50.0 | 41.2 | 22.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.14 | 1.83 | 1.89 | 2.25 | 1.62 | 2.80 | 1.55 | 1.54 | 1.71 | 1.71 | 0.67 | 2.79 | 2.38 | 2.60 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 14.2 | 10.3 | 6.6 | 6.6 | 12.5 | 11.4 | 16.1 | 14.1 | 10.8 | 9.2 | 10.7 | 22.3 | 17.5 | 13.0 | 6.9 | 5.0 | 21.0 | 9.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 15.8 | 37.8 | 9.0 | 17.0 | 14.3 | 37.3 | 43.8 | 12.0 | 31.4 | 15.4 | 73.7 | 8.5 | 40.6 | 26.7 | 0.0 | 29.4 | 23.5 | 24.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 46.2 | 21.5 | 47.5 | 48.1 | 44.8 | 32.8 | 4.2 | 81.3 | 62.7 | 32.3 | 5.3 | 48.9 | 65.6 | 53.3 | 96.3 | 17.6 | 11.8 | 32.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Each player’s latest ten appearances, including playoffs and previous seasons. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Jamarion Sharp, Baba Miller, Nick Martinelli, Keaton Wagler.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
Behind the ratings
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2025-26 · 82 regular-season games · 30-team comparison
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
10 latest games · Mar 27 to Apr 15, 2026 · Each of 30 teams compared over its own latest 10
Focused axes show their minimum and maximum; the centre is not necessarily zero. Hover, focus or tap a trace for its value, rank and ranking direction. Ranks compare teams in the selected sample. League values average team rates. A larger radar is not always better.
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.