Team ELO
1308ELO#23/ 30
Next game
Performance
2025-26 · 82 regular-season games
10 latest games · All competitions · Mar 27 to Apr 12, 2026
Ratings use box-score possession estimates. Lower defense is better; pace describes playing speed.
Two views of team strength
ELO measures team strength from game results. Roster AUGUR combines player impact using expected minutes, relative to the league roster average. The league reference is 0.00 points per 100 possessions; positive is above average and negative is below. These are different measures, with separate update dates; roster AUGUR is not a next-game forecast.
Current squad · 16 players
| Player | Norman PowellSG | Josh GiddeyPG | Matas BuzelisPF | Tre JonesPG | Nic ClaxtonC | Jalen SmithC | Zach CollinsC | Isaac OkoroSG | Leonard MillerSF | Patrick WilliamsPF | Rob DillinghamPG | Noa EssenguePF | Caleb Wilson | Dailyn Swain | Jaylin Sellers | Tobe Awaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.7 | 17.0 | 16.3 | 14.1 | 11.7 | 10.2 | 9.7 | 9.3 | 7.8 | 7.0 | 6.3 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.5 | 8.3 | 5.8 | 3.1 | 6.9 | 6.7 | 5.6 | 2.7 | 3.9 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.5 | 9.1 | 2.1 | 5.4 | 3.7 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 29.6 | 32.1 | 29.2 | 27.0 | 27.8 | 20.7 | 18.4 | 26.9 | 15.6 | 20.5 | 14.9 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 58 | 54 | 77 | 65 | 69 | 53 | 10 | 63 | 46 | 72 | 65 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.1 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.9 | 3.6 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| +0.7 | -3.5 | -4.0 | -2.1 | -7.5 | +1.6 | +1.8 | -5.3 | -0.6 | -4.8 | -2.2 | -7.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7.3 / 15.4 | 5.9 / 13.3 | 5.8 / 12.5 | 5.2 / 9.5 | 4.8 / 8.4 | 3.7 / 7.6 | 3.7 / 6.4 | 3.3 / 7.3 | 3.2 / 5.7 | 2.5 / 6.6 | 2.5 / 6.3 | 0.0 / 1.5 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 47.0 | 44.8 | 46.3 | 55.3 | 57.1 | 48.3 | 57.8 | 46.0 | 55.3 | 37.2 | 39.6 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4.6 / 8.4 | 4.0 / 8.0 | 3.5 / 6.1 | 4.6 / 7.5 | 4.8 / 8.2 | 2.1 / 3.5 | 2.8 / 4.3 | 2.2 / 3.8 | 2.5 / 3.5 | 1.2 / 2.8 | 1.9 / 4.3 | 0.0 / 0.5 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 54.6 | 50.2 | 58.3 | 61.6 | 58.5 | 61.4 | 65.1 | 58.0 | 69.3 | 40.7 | 43.4 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.7 / 7.1 | 1.9 / 5.2 | 2.2 / 6.4 | 0.6 / 2.0 | 0.0 / 0.3 | 1.5 / 4.2 | 0.9 / 2.1 | 1.2 / 3.5 | 0.7 / 2.2 | 1.3 / 3.8 | 0.6 / 2.0 | 0.0 / 1.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 38.0 | 36.4 | 34.9 | 31.5 | 15.8 | 37.3 | 42.9 | 33.0 | 32.3 | 34.7 | 31.6 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4.5 / 5.5 | 3.2 / 4.2 | 2.4 / 3.1 | 2.9 / 3.5 | 2.0 / 3.3 | 1.3 / 1.8 | 1.4 / 2.0 | 1.4 / 1.8 | 0.8 / 1.2 | 0.8 / 1.0 | 0.6 / 0.8 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 82.7 | 76.3 | 78.6 | 84.1 | 61.6 | 74.2 | 70.0 | 79.5 | 73.6 | 72.0 | 74.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.4 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.1 | 7.1 | 4.8 | 2.6 | 4.5 | 4.8 | 4.0 | 1.7 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 60.9 | 56.2 | 58.6 | 63.7 | 59.2 | 60.8 | 66.6 | 57.4 | 63.3 | 49.4 | 46.9 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 55.8 | 52.0 | 55.3 | 58.6 | 57.4 | 58.4 | 64.8 | 53.9 | 61.5 | 47.2 | 44.7 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.29 | 2.52 | 0.99 | 3.80 | 2.64 | 1.23 | 1.50 | 2.17 | 1.11 | 1.40 | 1.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 9.7 | 19.3 | 13.0 | 11.4 | 12.3 | 10.6 | 12.1 | 8.3 | 11.2 | 12.8 | 18.6 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 35.5 | 31.8 | 24.7 | 36.8 | 39.3 | 23.0 | 31.2 | 24.4 | 20.2 | 15.7 | 13.3 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 45.8 | 39.5 | 51.4 | 21.1 | 3.3 | 54.5 | 32.8 | 48.1 | 37.8 | 57.3 | 32.3 | 66.7 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-26 regular season. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Caleb Wilson, Dailyn Swain, Jaylin Sellers, Tobe Awaka.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Caleb Wilson | Dailyn Swain | Isaac OkoroSG | Jalen SmithC | Jaylin Sellers | Josh GiddeyPG | Leonard MillerSF | Matas BuzelisPF | Nic ClaxtonC | Noa EssenguePF | Norman PowellSG | Patrick WilliamsPF | Rob DillinghamPG | Tobe Awaka | Tre JonesPG | Zach CollinsC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-26 playoffs. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Leonard Miller, Matas Buzelis, Patrick Williams, Nic Claxton, Jalen Smith, Rob Dillingham, Isaac Okoro, Noa Essengue, Tre Jones, Josh Giddey, Zach Collins, Caleb Wilson, Dailyn Swain, Jaylin Sellers, Tobe Awaka, Norman Powell.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Tre JonesPG | Matas BuzelisPF | Norman PowellSG | Leonard MillerSF | Josh GiddeyPG | Rob DillinghamPG | Jalen SmithC | Isaac OkoroSG | Zach CollinsC | Nic ClaxtonC | Patrick WilliamsPF | Noa EssenguePF | Caleb Wilson | Dailyn Swain | Jaylin Sellers | Tobe Awaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 17.1 | 16.9 | 15.4 | 13.0 | 11.3 | 10.4 | 10.3 | 9.7 | 9.6 | 7.8 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4.1 | 7.2 | 2.7 | 7.2 | 8.0 | 3.4 | 5.7 | 2.5 | 5.6 | 5.9 | 4.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5.1 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 10.6 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 26.6 | 30.8 | 26.6 | 28.7 | 33.5 | 23.0 | 22.7 | 27.4 | 18.4 | 22.0 | 25.4 | 3.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.7 | 2.6 | 1.3 | 1.6 | 3.4 | 3.1 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| -3.4 | -13.0 | -7.2 | -7.9 | -10.4 | -3.4 | -1.0 | -10.0 | +1.8 | -9.9 | -4.3 | -7.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7.6 / 12.8 | 6.1 / 14.2 | 5.9 / 12.8 | 6.1 / 11.1 | 4.7 / 12.2 | 4.4 / 10.0 | 3.5 / 7.6 | 3.8 / 7.5 | 3.7 / 6.4 | 4.2 / 7.7 | 2.6 / 8.4 | 0.0 / 1.5 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 59.4 | 43.0 | 46.1 | 55.0 | 38.5 | 44.0 | 46.1 | 50.7 | 57.8 | 54.5 | 31.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6.7 / 10.2 | 3.8 / 6.2 | 4.1 / 7.2 | 4.5 / 6.8 | 3.0 / 6.1 | 3.1 / 6.0 | 1.9 / 3.0 | 2.5 / 3.8 | 2.8 / 4.3 | 4.2 / 7.4 | 1.3 / 3.3 | 0.0 / 0.5 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 65.7 | 61.3 | 56.9 | 66.2 | 49.2 | 51.7 | 63.3 | 65.8 | 65.1 | 56.8 | 39.4 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.9 / 2.6 | 2.3 / 8.0 | 1.8 / 5.6 | 1.6 / 4.3 | 1.7 / 6.1 | 1.3 / 4.0 | 1.6 / 4.6 | 1.3 / 3.7 | 0.9 / 2.1 | 0.0 / 0.3 | 1.3 / 5.1 | 0.0 / 1.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 34.6 | 28.8 | 32.1 | 37.2 | 27.9 | 32.5 | 34.8 | 35.1 | 42.9 | 0.0 | 25.5 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.9 / 4.4 | 2.6 / 3.3 | 3.3 / 4.0 | 1.6 / 2.4 | 1.9 / 2.4 | 1.2 / 1.7 | 1.8 / 2.2 | 1.4 / 1.8 | 1.4 / 2.0 | 1.2 / 1.9 | 1.3 / 1.6 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 88.6 | 78.8 | 82.5 | 66.7 | 79.2 | 70.6 | 81.8 | 77.8 | 70.0 | 63.2 | 81.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.6 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.5 | 6.4 | 2.2 | 4.7 | 6.8 | 3.0 | 4.0 | 1.7 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 67.9 | 54.6 | 58.0 | 63.3 | 49.0 | 52.6 | 60.7 | 62.1 | 66.6 | 56.2 | 42.8 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 62.9 | 51.1 | 53.1 | 62.2 | 45.5 | 50.5 | 56.6 | 59.3 | 64.8 | 54.5 | 38.7 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.00 | 0.69 | 1.38 | 1.00 | 3.12 | 0.68 | 0.85 | 2.43 | 1.50 | 1.46 | 1.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 10.3 | 14.2 | 8.2 | 11.6 | 20.4 | 22.4 | 13.2 | 7.8 | 12.1 | 13.2 | 12.5 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 34.4 | 23.2 | 31.2 | 21.6 | 19.7 | 17.0 | 28.9 | 24.0 | 31.2 | 24.7 | 19.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 20.3 | 56.3 | 43.8 | 38.7 | 50.0 | 40.0 | 60.5 | 49.3 | 32.8 | 3.9 | 60.7 | 66.7 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Each player’s latest ten appearances, including playoffs and previous seasons. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Caleb Wilson, Dailyn Swain, Jaylin Sellers, Tobe Awaka.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
Behind the ratings
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2025-26 · 82 regular-season games · 30-team comparison
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
10 latest games · Mar 27 to Apr 12, 2026 · Each of 30 teams compared over its own latest 10
Focused axes show their minimum and maximum; the centre is not necessarily zero. Hover, focus or tap a trace for its value, rank and ranking direction. Ranks compare teams in the selected sample. League values average team rates. A larger radar is not always better.
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.