Team ELO
1209ELO#29/ 30
Next game
Performance
2025-26 · 82 regular-season games
10 latest games · All competitions · Mar 25 to Apr 12, 2026
Ratings use box-score possession estimates. Lower defense is better; pace describes playing speed.
Two views of team strength
ELO measures team strength from game results. Roster AUGUR combines player impact using expected minutes, relative to the league roster average. The league reference is 0.00 points per 100 possessions; positive is above average and negative is below. These are different measures, with separate update dates; roster AUGUR is not a next-game forecast.
Current squad · 17 players
| Player | Michael Porter Jr.SF | Julius RandlePF | Noah ClowneyPF | Egor DёminPG | Danny WolfPF | Nolan TraoréPG | Day'Ron SharpeC | Ben SarafSG | Josh MinottPF | Terance MannSG | Moritz WagnerC | Keon EllisSG | Drake PowellSG | Grant NelsonPF | Joshua Jefferson | Mikel Brown Jr. | Tyler Bilodeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2 | 21.1 | 12.3 | 10.3 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 4.2 | N/A | N/A | N/A | |
| 7.1 | 6.7 | 4.1 | 3.2 | 4.9 | 1.8 | 6.7 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | |
| 3.0 | 5.0 | 1.6 | 3.3 | 2.2 | 3.8 | 2.3 | 3.3 | 0.9 | 3.0 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | |
| 32.5 | 33.0 | 27.0 | 25.2 | 20.8 | 22.2 | 18.7 | 20.8 | 17.0 | 24.3 | 11.8 | 20.5 | 20.9 | 8.8 | N/A | N/A | N/A | |
| 52 | 79 | 66 | 52 | 57 | 56 | 62 | 44 | 49 | 63 | 36 | 72 | 63 | 4 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | |
| 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.3 | 2.7 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.2 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | |
| -3.9 | +2.9 | -5.0 | -3.1 | -4.1 | -5.0 | -1.8 | -5.4 | -0.5 | -4.2 | -2.4 | -2.0 | -7.1 | -1.8 | N/A | N/A | N/A | |
| 8.5 / 18.4 | 7.3 / 15.3 | 3.8 / 9.6 | 3.4 / 8.6 | 3.1 / 7.7 | 3.2 / 8.6 | 3.5 / 5.7 | 2.7 / 6.9 | 2.6 / 5.1 | 2.7 / 5.8 | 2.3 / 5.4 | 2.3 / 5.3 | 2.3 / 5.7 | 1.2 / 2.2 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 46.3 | 48.1 | 39.6 | 39.9 | 40.5 | 38.0 | 60.1 | 39.6 | 50.0 | 45.7 | 42.6 | 44.0 | 40.2 | 55.6 | N/A | N/A | N/A | |
| 5.2 / 9.1 | 6.0 / 10.9 | 1.8 / 3.6 | 1.1 / 2.4 | 1.9 / 4.0 | 2.2 / 5.1 | 3.3 / 5.1 | 2.3 / 4.8 | 1.3 / 2.0 | 1.8 / 3.4 | 1.7 / 3.5 | 1.1 / 1.8 | 1.5 / 2.8 | 1.2 / 2.2 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 56.7 | 54.7 | 50.6 | 43.3 | 48.0 | 42.2 | 64.7 | 47.4 | 62.6 | 52.3 | 48.8 | 58.6 | 52.8 | 55.6 | N/A | N/A | N/A | |
| 3.4 / 9.3 | 1.4 / 4.4 | 2.0 / 5.9 | 2.4 / 6.2 | 1.2 / 3.7 | 1.1 / 3.4 | 0.1 / 0.6 | 0.4 / 2.0 | 1.3 / 3.1 | 0.9 / 2.4 | 0.6 / 1.9 | 1.3 / 3.5 | 0.8 / 2.9 | 0.0 / 0.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 36.3 | 31.5 | 32.9 | 38.5 | 32.2 | 31.8 | 23.1 | 21.1 | 41.8 | 36.4 | 31.4 | 36.3 | 28.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.8 / 4.4 | 5.0 / 6.3 | 2.7 / 3.4 | 1.0 / 1.2 | 1.5 / 1.9 | 1.3 / 1.7 | 1.7 / 2.5 | 1.7 / 2.0 | 1.0 / 1.2 | 1.0 / 1.3 | 1.6 / 2.0 | 0.7 / 1.0 | 1.1 / 1.2 | 1.8 / 2.5 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 85.9 | 80.2 | 80.4 | 83.1 | 77.1 | 78.7 | 67.8 | 83.0 | 78.7 | 78.8 | 81.9 | 72.9 | 89.6 | 70.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.3 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | |
| 5.7 | 5.1 | 3.3 | 2.8 | 3.9 | 1.5 | 3.9 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | |
| 59.5 | 58.5 | 55.4 | 56.1 | 52.1 | 47.9 | 63.8 | 48.6 | 65.3 | 56.4 | 54.5 | 57.9 | 52.1 | 63.4 | N/A | N/A | N/A | |
| 55.5 | 52.6 | 49.8 | 53.7 | 48.2 | 44.4 | 61.4 | 42.7 | 62.7 | 53.3 | 48.2 | 55.9 | 47.3 | 55.6 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.30 | 1.83 | 1.06 | 2.01 | 1.74 | 1.65 | 1.37 | 1.46 | 1.07 | 2.68 | 1.42 | 1.76 | 1.52 | 1.25 | N/A | N/A | N/A | |
| 10.3 | 13.2 | 12.3 | 15.3 | 13.0 | 19.9 | 20.0 | 22.5 | 13.4 | 15.0 | 7.7 | 9.0 | 13.3 | 23.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 23.7 | 41.1 | 35.5 | 14.5 | 24.8 | 19.6 | 42.7 | 29.0 | 24.2 | 21.7 | 36.9 | 18.2 | 21.5 | 111.1 | N/A | N/A | N/A | |
| 50.6 | 28.7 | 62.1 | 71.7 | 48.0 | 40.1 | 11.0 | 29.7 | 60.7 | 41.8 | 35.9 | 65.4 | 50.8 | 0.0 | N/A | N/A | N/A |
2025-26 regular season. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Joshua Jefferson, Mikel Brown Jr., Tyler Bilodeau.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Julius RandlePF | Moritz WagnerC | Keon EllisSG | Ben SarafSG | Danny WolfPF | Day'Ron SharpeC | Drake PowellSG | Egor DёminPG | Grant NelsonPF | Josh MinottPF | Joshua Jefferson | Michael Porter Jr.SF | Mikel Brown Jr. | Noah ClowneyPF | Nolan TraoréPG | Terance MannSG | Tyler Bilodeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 2.5 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7.5 | 1.5 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.8 | 0.0 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 33.3 | 6.3 | 7.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 12 | 2 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.5 | 0.0 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.1 | 0.0 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.8 | 0.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3.4 | 1.5 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| -5.6 | +4.0 | -2.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5.6 / 14.3 | 0.5 / 2.0 | 0.4 / 1.2 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 39.0 | 25.0 | 33.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4.8 / 10.9 | 0.0 / 1.5 | 0.0 / 0.1 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 43.5 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0.8 / 3.4 | 0.5 / 0.5 | 0.4 / 1.2 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 24.4 | 100.0 | 35.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4.0 / 5.4 | 1.0 / 1.0 | 0.3 / 0.4 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 73.8 | 100.0 | 80.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2.5 | 0.5 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5.0 | 1.0 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 47.9 | 51.2 | 55.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 41.9 | 37.5 | 50.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1.00 | 0.00 | 0.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 14.5 | 17.0 | 25.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 37.8 | 50.0 | 33.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 23.8 | 25.0 | 93.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-26 playoffs. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Grant Nelson, Joshua Jefferson, Josh Minott, Day'Ron Sharpe, Mikel Brown Jr., Tyler Bilodeau, Michael Porter Jr., Drake Powell, Nolan Traoré, Egor Dёmin, Ben Saraf, Danny Wolf, Terance Mann, Noah Clowney.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
| Player | Michael Porter Jr.SF | Julius RandlePF | Josh MinottPF | Ben SarafSG | Nolan TraoréPG | Day'Ron SharpeC | Egor DёminPG | Drake PowellSG | Danny WolfPF | Noah ClowneyPF | Terance MannSG | Grant NelsonPF | Moritz WagnerC | Keon EllisSG | Joshua Jefferson | Mikel Brown Jr. | Tyler Bilodeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 15.2 | 14.9 | 11.9 | 11.9 | 10.2 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 5.7 | 4.2 | 2.8 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | |
| 6.8 | 7.4 | 3.0 | 3.8 | 2.5 | 6.4 | 3.4 | 2.3 | 6.0 | 3.8 | 3.6 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.6 | 2.6 | 1.0 | 3.9 | 4.6 | 2.6 | 3.2 | 1.4 | 2.2 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | |
| 31.5 | 33.2 | 23.2 | 27.2 | 22.8 | 19.6 | 27.4 | 28.4 | 22.6 | 20.0 | 22.5 | 8.8 | 6.2 | 6.5 | N/A | N/A | N/A | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.2 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | N/A | N/A | N/A | |
| 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.0 | 3.2 | 1.6 | 2.8 | 3.0 | 2.4 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.5 | 3.3 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 1.9 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | |
| -9.4 | -6.4 | -2.7 | -11.4 | -2.8 | -4.1 | -6.9 | -9.5 | -7.8 | -10.7 | -3.9 | -1.8 | -1.9 | -2.3 | N/A | N/A | N/A | |
| 7.7 / 18.2 | 5.3 / 14.2 | 4.8 / 9.4 | 4.3 / 10.3 | 4.2 / 11.2 | 4.5 / 7.6 | 3.1 / 8.2 | 3.4 / 9.1 | 2.7 / 7.2 | 2.8 / 7.8 | 2.2 / 5.2 | 1.2 / 2.2 | 1.2 / 2.9 | 0.4 / 1.0 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 42.3 | 37.3 | 51.1 | 41.7 | 37.5 | 59.2 | 37.8 | 37.4 | 37.5 | 35.9 | 42.3 | 55.6 | 41.4 | 40.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 5.2 / 9.3 | 4.5 / 10.8 | 2.1 / 3.2 | 3.7 / 7.8 | 2.7 / 5.8 | 4.3 / 7.0 | 1.1 / 2.3 | 2.3 / 4.7 | 1.6 / 3.7 | 1.8 / 3.9 | 1.4 / 2.9 | 1.2 / 2.2 | 1.0 / 2.1 | 0.0 / 0.1 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 55.9 | 41.7 | 65.6 | 47.4 | 46.6 | 61.4 | 47.8 | 48.9 | 43.2 | 46.2 | 48.3 | 55.6 | 47.6 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 2.5 / 8.9 | 0.8 / 3.4 | 2.7 / 6.2 | 0.6 / 2.5 | 1.5 / 5.4 | 0.2 / 0.6 | 2.0 / 5.9 | 1.1 / 4.4 | 1.1 / 3.5 | 1.0 / 3.9 | 0.8 / 2.3 | 0.0 / 0.0 | 0.2 / 0.8 | 0.4 / 0.9 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 28.1 | 23.5 | 43.5 | 24.0 | 27.8 | 33.3 | 33.9 | 25.0 | 31.4 | 25.6 | 34.8 | N/A | 25.0 | 44.4 | N/A | N/A | N/A | |
| 4.1 / 4.7 | 3.8 / 5.3 | 2.6 / 3.2 | 2.7 / 3.1 | 2.0 / 2.3 | 1.0 / 1.6 | 1.2 / 1.6 | 1.2 / 1.4 | 2.4 / 3.0 | 2.3 / 2.7 | 0.5 / 0.8 | 1.8 / 2.5 | 0.2 / 0.3 | 0.4 / 0.4 | N/A / N/A | N/A / N/A | N/A / N/A | |
| 87.2 | 71.7 | 81.2 | 87.1 | 87.0 | 62.5 | 75.0 | 85.7 | 80.0 | 85.2 | 62.5 | 70.0 | 66.7 | 100.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.6 | 2.9 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 2.7 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | |
| 5.2 | 4.5 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 3.7 | 3.3 | 1.9 | 5.2 | 3.6 | 2.3 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | |
| 54.3 | 46.0 | 68.9 | 51.0 | 48.7 | 61.4 | 52.8 | 46.8 | 52.2 | 49.5 | 51.3 | 63.4 | 46.2 | 68.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 49.2 | 40.1 | 65.4 | 44.7 | 44.2 | 60.5 | 50.0 | 43.4 | 45.1 | 42.3 | 50.0 | 55.6 | 44.8 | 60.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 1.30 | 0.81 | 0.62 | 1.39 | 1.53 | 1.08 | 2.29 | 2.00 | 1.22 | 0.86 | 1.58 | 1.25 | 1.33 | 0.60 | N/A | N/A | N/A | |
| 9.0 | 16.2 | 12.9 | 19.4 | 19.7 | 22.4 | 13.6 | 6.7 | 17.4 | 13.5 | 17.8 | 23.0 | 9.0 | 29.8 | N/A | N/A | N/A | |
| 25.8 | 37.3 | 34.0 | 30.1 | 20.5 | 21.1 | 19.5 | 15.4 | 41.7 | 34.6 | 15.4 | 111.1 | 10.3 | 40.0 | N/A | N/A | N/A | |
| 48.9 | 23.9 | 66.0 | 24.3 | 48.2 | 7.9 | 72.0 | 48.4 | 48.6 | 50.0 | 44.2 | 0.0 | 27.6 | 90.0 | N/A | N/A | N/A |
Each player’s latest ten appearances, including playoffs and previous seasons. Current roster membership; statistics include all team stops.
Scroll sideways for all players. Select a stat label to sort. Shooting cells show made / attempted, sorted by makes.
Per game. Per 36 rescales counting stats using total minutes; MIN stays minutes per appearance, GP stays appearances and rates stay unchanged. Percentages use pooled attempts. N/A means unavailable, not zero.
No appearances or unavailable data: Joshua Jefferson, Mikel Brown Jr., Tyler Bilodeau.
+/− is the observed team scoring margin while the player was on court, not an individual impact rating.
Behind the ratings
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
2025-26 · 82 regular-season games · 30-team comparison
Scoring production
Shots & points conceded
Counts per 100 possessions. Makes and attempts are grouped by shot type. Shot-volume ranks describe frequency, not quality; points allowed rank lowest first.
Accuracy & foul pressure
Opponent accuracy & foul pressure
FT rate measures attempts drawn or conceded relative to field-goal attempts. Defense excludes opponent FTM, FT% and TS% so free-throw conversion does not drive its shooting profile.
Creation & possession control
Disruption, rebounds & discipline
Offensive counts use team possessions; defensive counts use opponent possessions. AST% is assisted field goals; ORB% and DRB% measure available boards. Steals are part of forced turnovers, not extra possessions to add together.
10 latest games · Mar 25 to Apr 12, 2026 · Each of 30 teams compared over its own latest 10
Focused axes show their minimum and maximum; the centre is not necessarily zero. Hover, focus or tap a trace for its value, rank and ranking direction. Ranks compare teams in the selected sample. League values average team rates. A larger radar is not always better.
Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NBA.